අඟල් ශ්‍රේණියේ ටේපර්ඩ් රෝලර් දරණ (තනි පේළිය) D 66.675-213.775mm

කෙටි විස්තරය:


DEMY BEARING වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු


  • FOB මිල:
  • අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:500-1000 කෑලි
  • සැපයුම් හැකියාව:100000 කෑලි/මසකට
  • වරාය:Ningbo/Shanghai
  • ගෙවීම් කොන්දේසි:T/T,L/C
  • නිෂ්පාදන විස්තර

    නිෂ්පාදන ටැග්

    මායිම් මානයන්
    mm
    පැටවීමේ ශ්රේණිගත කිරීම
    kN
    වේගය සීමා කිරීම
    r/min
    දරණ අංකය
    කේතුවක් / කුසලාන
    පැටවුම් මධ්යස්ථානය
    mm
    සවිකරන මානයන්
    mm
    අක්ෂීය භාර සාධක බර
    (යොමුව)
    (kg)
    d D T B C r1,2
    මිනි
    r3,4
    මිනි
    Cr Cor ග්රීස් තෙල් a da
    උපරිම
    db
    උපරිම
    Da
    උපරිම
    Da
    මිනි
    Db
    මිනි
    Ca
    මිනි
    Cb
    මිනි
    ra
    උපරිම
    rb
    උපරිම
    e Y Yo
    66.675 කි 109.985 කි 29.750 කි 30.048 කි 23.812 කි 3.5 0.5 118 150 3200 4300 3984/3921XA 25 74.0 කි 80.0 කි 100.0 99.0 කි 105.0 කි 5.5 5.0 3.0 0.5 0.40 1.49 0.82 1.0800 කි
    66.675 කි 112.712 කි 30.162 කි 30.048 කි 23.812 කි 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3984/3920 25 75.0 කි 79.5 කි 100.0 96.0 කි 105.0 කි 6.0 4.0 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 1.1000 කි
    66.675 කි 112.712 කි 30.162 කි 30.048 කි 23.812 කි 3.5 0.8 118 150 3200 4300 3984/3925 25 75.0 කි 79.5 කි 100.0 96.0 කි 105.0 කි 6.0 4.0 3.0 0.6 0.40 1.50 කි 0.80 1.1900
    66.675 කි 112.712 කි 30.162 කි 30.048 කි 23.812 කි 5.5 3.3 118 150 3200 4300 3994/3920 25 74.0 කි 84.0 99.0 කි 96.0 කි 106.0 කි 6.0 4.0 5.5 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 1.1800 කි
    66.675 කි 112.712 කි 33.338 කි 30.048 කි 26.988 කි 3.5 3.3 118 150 3200 4300 3984/3926 25 74.0 කි 80.0 කි 98.0 කි 97.0 කි 106.0 කි 5.5 5.0 3.0 3.0 0.40 1.49 0.82 1.2500 කි
    66.675 කි 122.238 කි 38.100 කි 38.354 කි 29.718 කි 3.5 3.3 180 246 3000 4000 F-786510 27 74.0 කි 81.0 108.0 කි 106.0 කි 116.0 කි 6.0 5.0 3.0 3.0 0.34 1.80 කි 0.98 1.9300 කි
    66.675 කි 122.238 කි 38.100 කි 38.354 කි 29.718 කි 3.5 3.3 180 246 3000 4000 HM212049/HM212011 27 75.0 කි 82.0 108.0 කි 106.0 කි 116.0 කි 8.0 6.0 3.5 3.3 0.34 1.80 කි 0.98 1.9300 කි
    66.675 කි 122.238 කි 38.100 කි 38.354 කි 29.718 කි 7.0 3.3 180 246 3000 4000 HM212049X/HM212011 27 75.0 කි 89.0 කි 108.0 කි 106.0 කි 116.0 කි 8.0 6.0 7.0 3.3 0.34 1.80 කි 0.98 1.9000 කි
    69.850 කි 146.050 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 655/653 32 82.0 88.0 131.0 129.0 කි 139.0 කි 9.5 8.0 3.5 3.3 0.33 1.80 කි 1.00 3.2800 කි
    73.025 කි 139.992 කි 36.512 කි 36.098 කි 28.575 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 576/572 31 81.5 127.0 කි 120.0 කි 131.0 7.5 5.0 3.5 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 2.5300 කි
    73.025 කි 146.050 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 657/653 32 85.0 කි 91.0 131.0 129.0 කි 139.0 කි 9.5 8.0 3.5 3.3 0.33 1.80 කි 1.00 3.1300 කි
    74.612 කි 139.992 කි 36.512 කි 36.098 කි 28.575 කි 3.5 3.3 182 268 2400 3400 577/572 31 85.0 කි 91.0 125.0 කි 124.0 කි 133.0 8.0 7.0 3.5 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 2.4800 කි
    76.200 කි 139.992 කි 36.512 කි 36.098 කි 28.575 කි 3.5 3.3 182 268 2400 3400 575/572 31 94.0 89.5 127.0 කි 120.0 කි 131.0 7.5 5.0 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 2.4300 කි
    76.200 කි 139.992 කි 36.512 කි 36.098 කි 28.575 කි 6.8 3.3 182 268 2400 3400 575S/572 31 86.0 කි 99.0 කි 125.0 කි 123.0 133.0 8.0 6.5 6.8 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 2.4100 කි
    76.200 කි 146.050 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 659/653 33 90.0 කි 89.5 129.0 කි 118.0 කි 131.0 11.0 5.0 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 3.0400 කි
    76.200 කි 152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 3.5 3.3 189 294 2200 3200 590A/592A 37 89.0 කි 95.0 කි 135.0 කි 132.0 144.0 9.5 8.0 3.5 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 3.2600 කි
    79.375 කි 146.050 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 661/653 33 90.0 කි 96.0 කි 131.0 129.0 කි 139.0 කි 9.5 8.0 3.5 3.3 0.41 1.47 0.81 2.9100 කි
    79.974 කි 146.975 කි 40,000 කි 40,000 කි 32.500 කි 7.0 3.5 227 340 2400 3200 HM218238/HM218210 32 91.0 104.0 133.0 130.0 කි 141.0 7.5 6.0 7.0 3.5 0.33 1.80 කි 0.99 3.1000 කි
    80.962 කි 139.992 කි 36.512 කි 36.098 කි 28.575 කි 3.5 3.3 182 268 2400 3400 581/572 31 90.0 කි 96.0 කි 125.0 කි 124.0 කි 133.0 7.5 5.0 3.3 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 2.2700 කි
    82.550 කි 139.992 කි 36.512 කි 36.098 කි 28.575 කි 3.5 3.3 182 268 2400 3400 580/572 31 94.0 96.0 කි 127.0 කි 120.0 කි 131.0 7.5 5.0 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 2.2200 කි
    82.550 කි 139.992 කි 36.512 කි 36.098 කි 28.575 කි 6.8 3.3 182 268 2400 3400 582/572 31 94.0 102.0 127.0 කි 120.0 කි 131.0 7.5 5.0 6.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 2.1900
    82.550 කි 146.050 කි 41.275 කි 46.672 කි 36.512 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 663/653 32 95.0 කි 96.0 කි 137.0 කි 130.0 කි 142.0 කි 7.5 8.0 3.0 3.0 0.33 1.80 කි 1.00 2.7900 කි
    152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 3.5 3.3 189 294 2000 3000 595/592A 37 93.0 100.0 135.0 කි 130.0 කි 144.0 8.0 10.0 3.5 3.3 0.44 1.36 0.75 3.0200 කි
    152.400 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 663/652 32 96.0 කි 96.0 කි 139.5 125.0 කි 138.0 කි 6.0 9.5 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 3.1100 කි
    මායිම් මානයන්
    mm
    පැටවීමේ ශ්රේණිගත කිරීම
    kN
    වේගය සීමා කිරීම
    r/min
    දරණ අංකය
    කේතුවක් / කුසලාන
    පැටවුම් මධ්යස්ථානය
    mm
    සවිකරන මානයන්
    mm
    අක්ෂීය භාර සාධක බර
    (යොමුව)
    (kg)
    d D T B C r1,2
    මිනි
    r3,4
    මිනි
    Cr Cor ග්රීස් තෙල් a da
    උපරිම
    db
    උපරිම
    Da
    උපරිම
    Da
    මිනි
    Db
    මිනි
    Ca
    මිනි
    Cb
    මිනි
    ra
    උපරිම
    rb
    උපරිම
    e Y Yo
    152.400 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 663/652 32 96.0 කි 96.0 කි 139.5 125.0 කි 138.0 කි 6.0 9.5 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 2.1100 කි
    85,000 කි 150.000 කි 35.992 කි 36.322 කි 27,000 කි 3.0 3.0 189 294 2000 3000 599X/593X 32 97.0 කි 101.0 130.0 කි 128.0 කි 134.0 4.0 9.5 3.0 3.0 0.44 1.35 0.80 2.7000 කි
    85.725 කි 146.050 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 3.5 3.3 210 297 2200 3200 665/653 33 96.0 කි 99.0 කි 133.0 125.0 කි 138.0 කි 6.0 9.0 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 2.6500 කි
    85.725 කි 146.050 කි 41.275 කි 41.275 කි 31.750 කි 6.4 3.3 210 297 2200 3200 665A/653 33 95.0 කි 107.0 කි 131.0 123.0 139.0 කි 6.0 9.0 6.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 2.6300 කි
    85.725 කි 152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 3.5 3.3 189 294 2000 3000 596/592A 37 96.0 කි 102.0 135.0 කි 130.0 කි 144.0 6.0 9.0 3.5 3.3 0.44 1.35 0.80 2.9000 කි
    88.900 කි 152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 3.5 3.3 189 294 2000 3000 593/592A 37 104.0 102.5 139.0 කි 128.0 කි 141.0 4.0 9.5 3.0 3.0 0.44 1.35 0.80 2.7800 කි
    88.900 කි 152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 6.4 3.3 189 294 2000 3000 593A/592A 37 98.0 කි 110.0 කි 135.0 කි 124.0 කි 144.0 4.0 9.5 6.0 3.0 0.44 1.35 0.80 2.7600 කි
    88.900 කි 152.400 කි 39.688 කි 39.688 කි 30.162 කි 6.4 3.3 240 340 2000 3000 HM518445/HM518410 33 102.0 108.5 139.0 කි 135.0 කි 146.0 කි 7.0 9.5 6.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 2.9000 කි
    89.974 කි 146.975 කි 40,000 කි 40,000 කි 32.500 කි 7.0 3.5 219 345 2200 3200 F-786117 31 101.0 110.5 කි 133.5 130.0 කි 140.0 කි 7.0 7.5 6.0 3.0 0.33 1.80 කි 1.00 2.6200 කි
    89.974 කි 146.975 කි 40,000 කි 40,000 කි 32.500 කි 7.0 3.5 219 345 2200 3200 HM218248/HM218210 31 101.0 110.5 කි 133.5 130.0 කි 140.0 කි 7.0 7.5 6.0 3.0 0.33 1.80 කි 1.00 2.6200 කි
    92.075 කි 152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 3.5 3.3 189 294 2000 3000 598/592A 37 104.0 106.0 කි 139.0 කි 128.0 කි 141.0 4.0 9.5 3.0 3.0 0.44 1.35 0.80 2.7000 කි
    92.075 කි 152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 6.4 3.3 189 294 2000 3000 598A/592A 37 104.0 111.5 කි 139.0 කි 128.0 කි 141.0 4.0 9.5 6.0 3.0 0.44 1.35 0.80 2.6800 කි
    92.075 කි 180.975 කි 47.625 කි 48.006 කි 38.100 කි 3.5 3.3 259 368 1800 2600 778/772 39 105.0 කි 111.0 161.0 කි 150.0 කි 168.0 කි 8.0 9.5 3.5 3.3 0.39 1.56 0.86 5.2000 කි
    93.662 කි 150.000 කි 35.992 කි 36.322 කි 27,000 කි 3.5 3.0 189 294 2000 3000 597/593X 37 105.0 කි 107.0 කි 136.5 128.0 කි 141.0 4.0 9.0 3.0 3.0 0.44 1.35 0.80 2.3500 කි
    95.250 කි 147.638 කි 35.717 කි 36.322 කි 26.192 කි 5.0 3.3 189 294 2000 3000 594A/592XS 33 104.0 113.0 133.0 124.0 කි 142.0 කි 8.0 9.5 5.0 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 2.0900 කි
    95.250 කි 152.400 කි 39.688 කි 36.322 කි 30.162 කි 3.5 3.3 189 294 2000 3000 594/592A 37 104.0 109.0 කි 139.0 කි 128.0 කි 141.0 4.0 9.5 3.0 3.0 0.44 1.35 0.80 2.5700 කි
    99.975 කි 156.975 කි 42,000 කි 42,000 කි 34,000 කි 8.0 3.5 250 379 2000 3000 F-502285 32 111.0 122.5 143.5 140.0 කි 151.0 7.0 8.0 7.0 3.0 0.33 1.80 කි 1.00 2.7900 කි
    99.975 කි 156.975 කි 42,000 කි 42,000 කි 34,000 කි 8.0 3.5 250 379 2000 3000 HM220149/HM220110 32 111.0 122.5 143.5 140.0 කි 151.0 7.0 8.0 7.0 3.0 0.33 1.80 කි 1.00 2.7900 කි
    101.600 කි 180.975 කි 47.625 කි 48.006 කි 38.100 කි 3.5 3.3 259 368 2000 2700 780/772 39 113.0 119.0 කි 161.0 කි 155.0 කි 168.0 කි 7.0 9.5 3.5 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 5.1100 කි
    104.775 කි 180.975 කි 47.625 කි 48.006 කි 38.100 කි 6.4 3.3 259 368 1800 2600 786/772 39 116.0 කි 128.0 කි 161.0 කි 160.0 කි 168.0 කි 7.0 9.5 6.4 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 4.7500 කි
    104.775 කි 180.975 කි 47.625 කි 48.006 කි 38.100 කි 7.0 3.3 259 368 1800 2600 787/772 39 116.0 කි 129.0 කි 161.0 කි 160.0 කි 168.0 කි 7.0 9.5 7.0 3.3 0.40 1.50 කි 0.80 4.6400 කි
    104.775 කි 180.975 කි 47.625 කි 48.006 කි 38.100 කි 3.5 3.3 259 368 1800 2600 782/772 39 118.0 කි 117.5 කි 167.5 කි 152.0 166.0 කි 7.0 9.5 3.0 3.0 0.40 1.50 කි 0.80 4.6700 කි
    106.362 කි 165.100 කි 36.512 කි 36.512 කි 26.988 කි 3.5 3.3 191 315 1900 2800 56418/56650 38 119.0 කි 120.5 කි 151.5 කි 145.0 කි 158.0 කි 6.0 9.5 3.0 3.0 0.50 1.20 0.70 2.5400 කි
    107.950 කි 165.100 කි 36.512 කි 36.512 කි 26.988 කි 3.5 3.3 191 315 1900 2800 56425/56650 38 119.0 කි 122.0 151.5 කි 145.0 කි 158.0 කි 6.0 9.5 3.0 3.0 0.50 1.20 0.70 2.6900 කි
    මායිම් මානයන්
    mm
    පැටවීමේ ශ්රේණිගත කිරීම
    kN
    වේගය සීමා කිරීම
    r/min
    දරණ අංකය
    කේතුවක් / කුසලාන
    පැටවුම් මධ්යස්ථානය
    mm
    සවිකරන මානයන්
    mm
    අක්ෂීය භාර සාධක බර
    (යොමුව)
    (kg)
    d D T B C r1,2
    මිනි
    r3,4
    මිනි
    Cr Cor ග්රීස් තෙල් a da
    උපරිම
    db
    උපරිම
    Da
    උපරිම
    Da
    මිනි
    Db
    මිනි
    Ca
    මිනි
    Cb
    මිනි
    ra
    උපරිම
    rb
    උපරිම
    e Y Yo
    107.950 කි 168.275 කි 36.512 කි 36.512 කි 26.988 කි 3.5 3.3 191 315 1900 2800 56425/56662 38 117.0 කි 123.0 151.0 145.0 කි 161.0 කි 6.0 9.5 3.5 3.3 0.50 1.20 0.70 2.8700 කි
    123.825 කි 182.562 කි 39.688 කි 38.100 කි 33.338 කි 3.5 3.3 224 435 1700 2400 48286/48220 34 133.0 139.0 කි 168.0 කි 157.0 කි 176.0 කි 6.0 6.5 3.5 3.3 0.30 2.00 1.10 3.5200 කි
    127,000 කි 182.562 කි 39.688 කි 38.100 කි 33.338 කි 3.5 3.3 224 435 1700 2400 48290/48220 34 140.0 කි 141.5 කි 168.5 කි 165.0 කි 174.0 කි 6.0 6.5 3.0 3.0 0.30 2.00 1.10 3.3000 කි
    228.600 කි 300.038 කි 33.338 කි 31.750 කි 23.812 කි 3.5 3.3 220 432 900 1300 544090/544118 35 240.0 කි 244.0 282.0 කි 275.0 කි 287.0 කි 7.0 9.5 3.5 3.3 0.31 1.90 කි 1.10 5.6500 කි
    231.775 කි 300.038 කි 33.338 කි 31.750 කි 23.812 කි 3.5 3.3 220 432 900 1300 544091/544018 35 243.0 247.0 කි 282.0 කි 280.0 කි 287.0 කි 8.0 10.0 3.5 3.3 0.31 1.90 කි 1.10 5.3900 කි
  • කලින්:
  • ඊළඟ:
  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

    WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!