අඟල් ශ්‍රේණියේ ටේපර්ඩ් රෝලර් දරණ (තනි පේළිය) D 215.900-1016mm

කෙටි විස්තරය:


DEMY BEARING වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු


  • FOB මිල:
  • අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය:500-1000 කෑලි
  • සැපයුම් හැකියාව:100000 කෑලි/මසකට
  • වරාය:Ningbo/Shanghai
  • ගෙවීම් කොන්දේසි:T/T,L/C
  • නිෂ්පාදන විස්තර

    නිෂ්පාදන ටැග්

    මායිම් මානයන් මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම
    KN
    වේගය සීමා කිරීම
    r/min
    දරණ අංක අක්ෂීය භාර සාධක බර
    kg
    d(mm) d(අඟල්) D(mm) D(අඟල්) T(mm) T(අඟල්) B(mm) B(අඟල්) C(mm) C(අඟල්) rmin Rmin Cr Cor ග්රීස් තෙල් e Y Yo a
    216.408 කි 8.52 285.750 කි 11.25 46.038 කි 1.8125 46.038 කි 1.8125 34.924 කි 1.375 කි 3.3 3.5 375 840 1000 1500 LM742747/LM742710 0.48 1.25 0.7 60 7.95 කි
    216.713 කි 8.532 කි 285.750 කි 11.25 46.038 කි 1.8125 46.038 කි 1.8125 34.924 කි 1.375 කි 3.3 3.5 375 840 1000 1500 LM742747A/LM742710 0.48 1.25 0.7 60 7.95 කි
    220.662 කි 8.6875 314.325 කි 12.375 කි 61.912 කි 2.4375 61.912 කි 2.4375 49.212 කි 1.9375 3.3 6.4 620 1220 1000 1500 KM244249/KM244210 0.33 1.88 0.99 58 14.9
    228.6 9 358.775 කි 14.125 කි 71.438 කි 2.8125 කි 71.438 කි 2.8125 කි 53.975 කි 2.125 3.3 3.5 750 1500 950v 1300 KM249732/KM249710-1 0.33 1.8 0.99 65 27.2
    228.6 9 488.95 කි 19.25 කි 123.825 කි 4.875 කි 111.125 කි 4.375 කි 73.025 කි 2.875 කි 6.4 6.4 1820 2490 750 1000 HH949549/HH949510 0.94 0.64 0.35 174 101
    230.188 කි 9.0625 කි 317.5 කි 12.5 47.625 කි 1.875 කි 52.388 කි 2.0625 36.512 කි 1.4375 3.3 3.3 520 985 900 1200 LM245846/LM245810 0.31 1.9 1.1 49 10.6
    231.775 කි 9.125 කි 300.038 කි 11.8125 කි 33.338 කි 1.3125 31.750 කි 1.25 23.812 කි 0.9375 3.3 3.3 212 420 950 1300 544091/544118A 0.4 1.5 0.8 49 5.40
    231.775 කි 9.125 කි 317.5 කි 12.5 47.625 කි 1.875 කි 52.388 කි 2.0625 36.512 කි 1.4375 3.3 3.3 520 985 900 1200 LM245848/LM245810 0.31 1.9 1.1 49 10.6
    231.775 කි 9.125 කි 336.55 කි 13.25 65.088 කි 2.5625 65.088 කි 2.5625 50.8 2 3.3 6.4 640 1360 850 1200 KM246942/KM246910 0.33 1.8 0.99 61 18.5
    234.95 කි 9.25 384.175 කි 15.125 කි 112.712 කි 4.4375 112.712 කි 4.4375 90.488 කි 3.5625 6.4 6.4 1360 2540 750 1000 KH247549/KH247510 0.33 1.88 0.99 84 50.0
    237.33 කි 9.3437 336.55 කි 13.25 65.088 කි 2.5625 65.088 කි 2.5625 50.8 2 3.3 6.4 640 1360 850 1200 KM246949/KM246910 0.33 1.8 0.99 61 17.5
    241.3 9.5 444.5 17.5 101.6 4 100.012 කි 3.9375 76.2 3 4.8 6.4 1340 2000 750 1000 KEE923095/K923175 0.34 1.78 0.98 83 65.9
    241.3 9.5 508 20 117.475 කි 4.625 කි 95.25 කි 3.75 කි 73.025 කි 2.875 කි 6.4 6.4 1340 2060 670 900 KEE390095/K390200 0.94 0.64 0.35 132 96.4
    247.65 කි 9.75 කි 346.075 කි 13.625 කි 63.5 2.5 63.5 2.5 50.8 2 6.4 6.4 670 1310 850 1200 KM348449/KM348410 0.34 1.75 කි 0.96 61 17.4
    247.65 කි 9.75 කි 406.4 16 115.888 කි 4.5625 117.475 කි 4.625 කි 93.662 කි 3.6875 6.4 6.4 1690 3200 750 1000 HH249949/HH249910 0.33 1.8 0.99 87 58.0
    254* 10 324.975* 12.7943 39 41.5 28 3.3 1.5 345 800 850 1200 1-7009 0.56 1.07 0.59 71 8.06
    254* 10 324.975* 12.7943 39 41.5 28 3.3 1.5 365 800 850 1200 L848849SH/L848810SH 0.56 1.07 0.59 71 8.06
    254* 10 533.4 21 133.35 කි 5.25 120.65 කි 4.75 කි 77.788 කි 3.0625 6.4 6.4 365 800 850 1200 HH953749/HH953710 0.94 0.64 0.35 179 129
    255.6 10.063 කි 342.9 13.5 57.15 කි 2.25 63.5 2.5 44.45 කි 1.75 කි 3.3 1.5 665 1330 850 1200 M349547SH/M349510SH 0.35 1.73 0.95 කි 59 14.4
    257.175 කි 10.125 කි 342.9 13.5 57.15 කි 2.25 57.15 කි 2.25 44.45 කි 1.75 කි 3.3 6.4 725 880 850 1200 KM349549/KM349510 0.35 1.73 0.95 කි 80 14.0
    257.175 කි 10.125 කි 358.775 කි 14.125 කි 71.438 කි 2.8125 කි 76.2 3 53.975 කි 2.125 3.3 1.5 750 1520 850 1200 M249747SH/M249710SH 0.33 1.8 0.99 64 21.7
    260.35 කි 10.25 422.275 කි 16.625 කි 86.121 කි 3.3906 79.771 කි 3.1406 66.675 කි 2.625 කි 3.3 6.8 1100 1800 900 1300 HM252348/HM252310 0.33 1.8 0.99 78 42.8
    263.525 කි 10.375 කි 325.438 කි 12.812528.575 1.125 28.575 කි 1.125 25.400 කි 1 1.5 1.5 1280 1790 1000 1500 38880/38820 0.37 1.6 0.9 49 54.2
    266.7 10.5 355.6 14 57.15 කි 2.25 57.15 කි 2.25 44.45 කි 1.75 කි 3.3 3.5 15 800 850 1200 KLM451349/KLM451310 0.36 1.67 0.92 62 15.1
    මායිම් මානයන් මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම
    KN
    වේගය සීමා කිරීම
    r/min
    දරණ අංක අක්ෂීය භාර සාධක බර
    kg
    d(mm) d(අඟල්) D(mm) D(අඟල්) T(mm) T(අඟල්) B(mm) B(අඟල්) C(mm) C(අඟල්) rmin Rmin Cr Cor ග්රීස් තෙල් e Y Yo a
    266.7 10.5 393.7 15.5 73.817 කි 5.125 කි 69.85 කි 2.75 කි 50.005 කි 1.9687 6.4 6.4 770 1460 750 1000 KEE275105/K275155 0.4 1.49 0.82 75 27.8
    266.7 444.5 17.5 120.65 කි 4.75 කි 117.475 කි 4.625 කි 88.9 3.5 6.4 6.4 1610 3050 670 900 KH852849/KH852810 0.58 1.04 0.57 121 73.1
    273.05 කි 10.75 කි 393.7 15.5 73.817 කි 5.125 කි 69.85 කි 2.75 කි 50.005 කි 1.9687 6.4 6.4 770 1460 750 1000 KEE275108/K275155 0.4 1.49 0.82 75 26.3
    288.925 කි 11.375 කි 406.4 16 77.788 කි 3.0625 77.788 කි 3.0625 60.325 කි 2.375 කි 3.3 6.4 1250 1900 670 900 M255449/M255410 0.34 1.78 0.98 72 30.5
    292.100 කි 11.5 374.650 කි 14.75 කි 47.625 කි 1.875 කි 47.625 කි 1.875 කි 34.925 කි 1.375 කි 3.3 3.5 1080 1590 780 1050 L555249/L555210 0.4 1.5 0.8 65 12.2
    304.8 12 393.7 15.5 50.8 2 50.8 2 38.1 1.5 3.3 6.4 580 1210 670 900 KL357049/KL357010 0.36 1.68 0.92 64 14.6
    304.8 12 406.4 16 63.5 2.5 63.5 2.5 47.625 කි 1.875 කි 3.3 6.4 2200 2800 670 900 LM757049/LM757010 0.44 1.38 0.76 79 21.2
    317.5 කි 12.5 447.675 කි 17.625 කි 85.725 කි 3.375 කි 85.725 කි 3.375 කි 68.262 කි 2.6875 3.3 3.5 960 2330 670 900 HM259048/HM259010 0.33 1.8 0.99 80 41.3
    330.2 13 415.925 කි 16.375 කි 47.625 කි 1.875 කි 47.625 කි 1.875 කි 34.925 කි 1.375 කි 3.3 3.5 475 1140 670 900 KL860049/KL860010 0.5 1.2 0.7 83 14.3
    330.2 13 482.600 කි 19 85.725 කි 3.375 කි 80.167 කි 3.1562 60.325 කි 2.375 කි 3.5 6.4 1200 2480 600 830 EE526130/526190 0.4 1.5 0.8 90 49.2
    333.375 කි 13.125 කි 469.900 කි 18.5 90.488 කි 3.5625 90.488 කි 3.5625 71.438 කි 2.8125 කි 3.3 6.4 1320 2820 600 830 HM261049/HM261010 0.33 1.8 1 85 47.6
    343.154 කි 13.51 කි 450.850 කි 17.75 කි 66.675 කි 2.625 කි 66.675 කි 2.625 කි 52.388 කි 2.0625 3.5 8.5 930 2180 650 850 LM361649A/LM361610 0.35 1.7 0.9 75 28.3
    346.075 කි 13.625 කි 488.950 කි 19.25 කි 95.250 කි 3.75 කි 95.250 කි 3.75 කි 74.612 කි 2.9375 3.3 6.4 845 1180 600 830 HM262749/HM262710 0.33 1.8 1 88 55.8
    355.6 14 482.6 19 60.320 කි 2.3748 55.560 කි 2.1874 38.1 1.5 7 7 565 1180 600 830 306/355.6-1 0.48 1.27 0.7 92 26.6
    371.5 කි 14.626 කි 622.3 24.5 147.638 කි 5.8125 කි 131.762 කි 5.1875 82.55 කි 3.25 12.7 14.3 2300 3600 420 580 H961649/H961610 0.94 0.64 0.35 210 180
    377.825 කි 14.875 කි 522.288 කි 20.5625 කි 85.725 කි 3.375 කි 84.138 කි 3.3125 61.912 කි 2.4375 3.3 6.4 1170 2580 670 900 KLM565946/KLM565910 0.38 1.56 0.86 93 51.9
    380.1 14.9646 කි 480 18.8976 කි 50 1.9685 48.08 කි 1.8929 35.08 කි 1.3811 4 6 590 1490 560 750 306/380.1 0.5 1.2 0.7 93 20.8
    381 15 479.425 කි 18.875 කි 49.212 කි 1.9375 47.625 කි 1.875 කි 34.925 කි 1.375 කි 3.3 6.4 590 1490 560 750 L865547/L865512 0.5 1.2 0.7 92 20.4
    381 15 522.288 කි 20.5625 කි 85.725 කි 3.375 කි 84.138 කි 3.3125 61.912 කි 2.4375 3.3 6.4 1170 2580 650 870 KLM565949/KLM565910 0.38 1.56 0.86 93 51.2
    384.175 කි 15.125 කි 546.100 කි 21.5 104.775 කි 4.125 104.775 කි 4.125 82.550 කි 3.25 6.4 6.4 1850 4150 530 700 HM266449/HM266410 0.33 1.8 1 96 77.6
    403.225 කි 15.875 කි 460.375 කි 18.125 කි 28.575 කි 1.125 28.575 කි 1.125 20.638 කි 0.8125 3.3 3.5 240 760 560 750 LL566848/LL566810 0.4 1.5 0.8 70 6.73
    406.4 16 546.1 21.5 76.2 3 61.12 2.4063 55.562 කි 2.1875 6.4 6.4 840 1830 630 850 KEE234160/K234215 0.48 1.26 0.69 107 41.8
    406.4 16 549.275 කි 21.625 කි 85.725 කි 3.375 කි 84.138 කි 3.3125 61.962 කි 2.4394 3.3 6.4 1350 3000 600 800 LM567949/LM567910 0.4 1.5 0.8 100 54.0
    406.4 16 574.625 කි 22.623 කි 76.2 3 67.866 කි 2.6719 50.8 2 3.3 6.8 920 2030 500 650 EE285160/EE285226 0.5 1.2 0.7 114 54.2
    මායිම් මානයන් මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම
    KN
    වේගය සීමා කිරීම
    r/min
    දරණ අංක අක්ෂීය භාර සාධක බර
    kg
    d(mm) d(අඟල්) D(mm) D(අඟල්) T(mm) T(අඟල්) B(mm) B(අඟල්) C(mm) C(අඟල්) rmin Rmin Cr Cor ග්රීස් තෙල් e Y Yo a
    406.4 16 762 30 180.975 කි 7.125 කි 161.925 කි 6.375 කි 107.950 කි 4.25 12.7 12.7 3650 6050 350 480 H969249/H969210 0.94 0.64 0.35 250 322
    415.925 කි 16.375 කි 590.55 කි 23.25 කි 114.3 4.5 114.3 4.5 88.9 3.5 6.4 6.4 1810 4030 480 650 M268749/M268710 0.33 1.8 0.99 104 96.6
    430.212 කි 16.9375 කි 603.250 කි 23.75 කි 76.2 3 73.025 කි 2.875 කි 50.8 2 6.4 6.4 1050 2300 480 650 EE241693/242375 0.52 1.15 0.6 122 58.6
    447.625 කි 17.623 කි 635 25 120.650 කි 4.75 කි 120.650 කි 4.75 කි 95.250 කි 3.75 කි 6.4 6.4 2300 5450 430 560 M270749/M270710 0.33 1.8 1 111 121
    457.2 18 573.088 කි 22.5625 කි 74.612 කි 2.9375 74.612 කි 2.9375 57.150 කි 2.25 6.4 6.4 1100 2980 480 630 L570649/L570610 0.4 1.5 0.8 101 43.8
    457.2 18 603.250 කි 23.75 කි 85.725 කි 3.375 කි 84.138 කි 3.3125 60.325 කි 2.375 කි 3.3 6.4 1420 3390 450 600 LM770949/LM770910 0.46 1.3 0.7 115 62.0
    457.2 18 615.950 කි 24.25 කි 85.725 කි 3.375 කි 85.725 කි 3.375 කි 66.675 කි 2.625 කි 6.4 6.4 1450 3750 420 580 LM272235/LM272210 0.33 1.8 1 98 73.2
    457.2 18 660.400 කි 26 91.280 කි 3.5937 85.725 කි 3.375 කි 62.705 කි 2.4687 6.4 10.5 1750 3600 420 580 EE737181/737260 0.37 1.6 0.9 107 91.5
    482.6 19 634.873 කි 24.995 කි 80.962 කි 3.1875 80.962 කි 3.1875 63.5 2.5 3.3 6.4 1430 3600 420 580 EE243190/243250 0.35 1.7 0.9 98 60.8
    488.95 කි 19.25 කි 634.873 කි 24.995 කි 84.138 කි 3.3125 84.138 කි 3.3125 61.912 කි 2.4375 3.3 6.4 1420 3600 420 580 LM772748/LM772710 0.48 1.25 0.7 124 64.5
    498.475 කි 19.625 කි 634.873 කි 24.995 කි 80.962 කි 3.1875 80.962 කි 3.1875 63.5 2.5 3.3 6.4 1340 2950 420 580 EE243196/243250/HE 0.35 1.7 0.9 98 58.3
    520.7 20.5 736.6 29 88.9 3.5 81.758 කි 3.2188 53.975 කි 2.125 3.3 6.4 1630 3350 380 500 EE982051/982900 0.48 1.25 0.7 134 101
    536.575 කි 21.125 කි 761.873 කි 29.995 කි 146.05 කි 5.75 කි 146.05 කි 5.75 කි 114.3 4.5 6.4 6.4 3300 7950 360 480 M276449/M276410 0.33 1.8 1 134 202
    536.575 කි 21.125 කි 820 32.2835 කි 152 5.9843 146 5.748 කි 112 4.4094 5 6 3850 7750 340 450 306/536X4 0.43 1.4 0.8 161 273
    539.750 කි 21.25 කි 635 25 50.8 2 50.8 2 38.1 1.5 6.4 6.4 780 2150 400 530 LL575349/LL575310 0.4 1.5 0.8 102 27.2
    607.72 කි 23.926 කි 787.4 31 93.662 කි 3.6875 93.662 කි 3.6875 69.85 කි 2.75 කි 6.4 6.4 2200 2800 340 450 EE649239/649310 0.38 1.58 0.87 124 108
    609.6 24 787.4 31 93.662 කි 3.6875 93.662 කි 3.6875 69.85 කි 2.75 කි 6.4 6.4 2120 5250 340 450 EE649240/649310 0.38 1.58 0.87 124 108
    635 25 736.6 29 57.15 කි 2.25 53.975 කි 2.125 41.275 කි 1.625 කි 3.3 3.3 855 2640 350 470 80780/80720 0.44 1.35 0.8 124 37.3
    660.4 26 812.8 32 95.25 කි 3.75 කි 95.25 කි 3.75 කි 73.025 කි 2.875 කි 6.4 6.4 1920 5550 310 420 L281147/L281110 0.33 1.8 1 123 106
    660.4 939.8 37 136.525 කි 5.375 කි 127.08 කි 5.0031 98.5 3.878 කි 6.4 6.4 3700 8100 260 360 306/660.4 0.4 1.5 0.8 167 288
    660.4 1000 39.3701 කි 152.4 6 142.24 කි 5.6 113.665 කි 4.475 කි 6.4 6.4 4300 9450 240 340 306/660.4-1 0.43 1.4 0.8 183 411
    679.45 කි 26.75 කි 901.7 35.5 142.875 කි 5.625 කි 142.875 කි 5.625 කි 111.125 කි 4.375 කි 6.4 9.7 3550 8900 260 360 LM281849/LM281810 0.33 1.8 1 149 243
    682.625 කි 26.875 කි 965.2 38 185.738 කි 7.3125 කි 185.810 කි 7.3154 කි 142.950 කි 5.628 කි 6.4 6.4 5050 12480 240 340 306/682X4-2 0.33 1.8 1 169 419
    682.625 කි 26.875 කි 1080 42.5197 කි 200 7.874 කි 195 7.6772 142 5.5906 12 12 6650 13100 200 300 306/682X4-3 0.43 1.4 0.8 209 641
    මායිම් මානයන් මූලික පැටවුම් ශ්රේණිගත කිරීම
    KN
    වේගය සීමා කිරීම
    r/min
    දරණ අංක අක්ෂීය භාර සාධක බර
    kg
    d(mm) d(අඟල්) D(mm) D(අඟල්) T(mm) T(අඟල්) B(mm) B(අඟල්) C(mm) C(අඟල්) rmin Rmin Cr Cor ග්රීස් තෙල් e Y Yo a
    685.8 කි 27 876.3 34.5 93.662 කි 3.6875 92.075 කි 3.625 කි 69.85 කි 2.75 කි 6.4 6.4 2100 4950 280 380 EE655270/655345 0.43 1.4 0.8 148 399
    711.2 28 939.8 37 120.65 කි 4.75 කි 115.38 කි 4.5425 73.33 කි 2.887 6.4 6.4 2600 6150 220 320 306/711.2 0.75 0.8 0.45 254 207
    723.9 28.5 914.4 36 84.137 කි 3.3125 80.962 කි 3.1875 60.325 කි 2.375 කි 6.4 5.5 2000 4850 260 360 EE755285/755360 0.37 1.6 0.9 137 116
    749.3 29.5 990.6 කි 39 159.5 කි 6.2795 කි 160.388 කි 6.3145 කි 123 4.8425 6.4 6.4 4500 11800 220 320 LM283649/LM283610 0.33 1.8 1 165 331
    759.925 කි 29.9183 කි 889 35 69.85 කි 2.75 කි 69.85 කි 2.75 කි 50.8 2 3.3 3.3 1210 3750 260 360 LL483448/LL483418 0.37 1.6 0.9 132 67.2
    760* 29.9213 කි 889 35 88.9 3.5 88.9 3.5 72 2.8346 4 4 2200 3200 260 360 L183448/L183410 0.32 1.88 1.04 127 93.5
    762 30 889 35 88.9 3.5 88.9 72 2.8346 4 4 2200 3200 260 360 L183449/L183410 0.32 1.88 1.04 127 91.9
    774.7 30.5 965.2 38 93.662 කි 3.6875 80.962 කි 3.1875 66.675 කි 2.625 කි 3.3 6.4 1920 4850 220 320 EE752305/752380 0.4 1.5 0.8 158 130
    801.688 කි 31.5625 කි 914.4 36 58.738 කි 2.3125 58.738 කි 2.3125 41.275 කි 1.625 කි 3.3 3.5 1050 3500 240 340 LL584449/LL584410 0.4 1.5 0.8 137 53.6
    838.2 33 1041.4 41 93.662 කි 3.6875 88.9 3.5 66.675 කි 2.625 කි 6.4 6.4 1850 4750 200 300 EE763330/763410 0.44 1.35 0.8 177 161
    857.25 කි 33.75 කි 1092.2 43 120.65 කි 4.75 කි 111.125 කි 4.375 කි 76.2 3 6.4 19 2790 7300 190 280 EE157337/157430 0.57 1.05 0.6 228 244
    928* 1060* 92 90 76 3.3 3.3 2120 7450 190 280 JL286948H/JL286910 0.33 1.8 1 152 117
    930* 1060* 92 90 76 3.3 3.3 2120 7450 190 280 JL286949H/JL286910 0.33 1.8 1 152 115
    977.9 38.5 1130.3 44.5 66.675 කි 2.625 කි 63.5 2.5 47.625 කි 1.875 කි 6.4 6.4 1430 4300 170 240 LL687949/LL687910 0.44 1.35 0.8 184 101
    1016 40 1270 50 101.6 4 101.6 4 66.675 කි 2.625 කි 9.7 9.7 2700 7450 160 230 EE168400/168500 0.5 1.2 0.7 229 276
  • කලින්:
  • ඊළඟ:
  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

    WhatsApp මාර්ගගත කතාබස්!