Mizere Yawiri Angular Contact Mpira Wokhala Umodzi (Kawiri) Wotetezedwa Kapena Wosindikizidwa Mtundu D 10-110mm

Kufotokozera Kwachidule:


TAKWANANI KUTI DEMY BEAR, MWAKUKWANANI KUPANDA KUDWIRA NTCHITO YATHU


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Miyeso ya malire
(mm)
Mayeso oyambira
(KN)
Liwiro lochepetsa (r/mphindi) Kukhala ndi Nambala Katundu pakati
mm
Makulidwe ndi makulidwe a minofu (mm) Kulemera
(zofotokozera)
(kg)
d D B r1, 2 ndi
min
Cr Akor Mafuta Mafuta Basic -Z -2Z -RS -2RS da
min
Da
max
ra
max
10 30 14.3 0.6 7.59 4.40 16000 22000 Mtengo wa 3200ATN Mtengo wa 3200ATN-ZTN Mtengo wa 3200ATN-2ZTN Mtengo wa 3200ATN-RSTN Mtengo wa 3200ATN-2RSTN 15 15 25 0.6 0.051
12 32 15.9 0.6 10.30 5.63 15000 20000 Mtengo wa 3201ATN Mtengo wa 3201ATN-ZTN Mtengo wa 3201ATN-2ZTN Mtengo wa 3201ATN-RSTN Mtengo wa 3201ATN-2RSTN 17 17 27 0.6 0.061
15 35 15.9 0.6 11.30 6.85 12000 17000 Mtengo wa 3202ATN Mtengo wa 3202ATN-ZTN Mtengo wa 3202ATN-2ZTN Mtengo wa 3202ATN-RSTN Mtengo wa 3202ATN-2RSTN 18 20 30 0.6 0.066
15 42 19.0 1.0 14.20 8.80 10000 15000 Mtengo wa 3302ATN Mtengo wa 3302ATN-ZTN Mtengo wa 3302ATN-2ZTN Mtengo wa 3302ATN-RSTN Mtengo wa 3302ATN-2RSTN 22 21 36 1.0 0.131
17 40 17.5 0.6 14.20 8.80 10000 15000 Mtengo wa 3203ATN Mtengo wa 3203ATN-ZTN Mtengo wa 3203ATN-2ZTN Mtengo wa 3203ATN-RSTN Chithunzi cha 3203ATN-2RSTN 20 22 35 0.6 0.097
17 47 22.2 1.0 20.50 12.10 9500 14000 Mtengo wa 3303ATN Mtengo wa 3303ATN-ZTN Mtengo wa 3303ATN-2ZTN Mtengo wa 3303ATN-RSTN Mtengo wa 3303ATN-2RSTN 24 23 41 1.0 0.177
20 47 20.6 1.0 19.10 12.20 9000 13000 Mtengo wa 3204ATN Mtengo wa 3204ATN-ZTN Mtengo wa 3204ATN-2ZTN Mtengo wa 3204ATN-RSTN Chithunzi cha 3204ATN-2RSTN 24 26 41 1.0 0.152
20 52 22.2 1.1 22.60 14.70 8500 12000 Mtengo wa 3304ATN Mtengo wa 3304ATN-ZTN Mtengo wa 3304ATN-2ZTN Mtengo wa 3304ATN-RSTN Chithunzi cha 3304ATN-2RSTN 26 27 45 1.0 0.217
25 52 20.6 1.0 20.10 14.30 8000 11000 Mtengo wa 3205ATN Mtengo wa 3205ATN-ZTN Mtengo wa 3205ATN-2ZTN Mtengo wa 3205ATN-RSTN Mtengo wa 3205ATN-2RSTN 27 31 46 1.0 0.197
25 62 25.4 1.1 28.90 19.40 7500 10000 Mtengo wa 3305ATN Mtengo wa 3305ATN-ZTN Mtengo wa 3305ATN-2ZTN Mtengo wa 3305ATN-RSTN Mtengo wa 3305ATN-2RSTN 31 32 55 1.0 0.349
30 62 23.8 1.0 28.60 20.50 7000 9500 Mtengo wa 3206ATN Mtengo wa 3206ATN-ZTN Mtengo wa 3206ATN-2ZTN Mtengo wa 3206ATN-RSTN Mtengo wa 3206ATN-2RSTN 31 36 56 1.0 0.292
30 72 30.2 1.1 39.50 27.50 6300 8500 Mtengo wa 3306ATN Mtengo wa 3306ATN-ZTN Mtengo wa 3306ATN-2ZTN Mtengo wa 3306ATN-RSTN Mtengo wa 3306ATN-2RSTN 36 37 65 1.0 0.556
35 72 27.0 1.1 35.40 26.20 6000 8000 Mtengo wa 3207ATN Mtengo wa 3207ATN-ZTN Mtengo wa 3207ATN-2ZTN Mtengo wa 3207ATN-RSTN Mtengo wa 3207ATN-2RSTN 36 42 65 1.0 0.448
35 80 34.9 1.5 49.50 35.30 5600 7500 Mtengo wa 3307ATN Mtengo wa 3307ATN-ZTN Mtengo wa 3307ATN-2ZTN Mtengo wa 3307ATN-RSTN Mtengo wa 3307ATN-2RSTN 42 44 71 1.5 0.748
40 80 30.2 1.1 40.30 32.00 5600 7000 Mtengo wa 3208ATN Mtengo wa 3208ATN-ZTN Mtengo wa 3208ATN-2ZTN Mtengo wa 3208ATN-RSTN Mtengo wa 3208ATN-2RSTN 41 47 73 1.0 0.612
40 90 36.5 1.5 60.50 41.20 5000 6700 Mtengo wa 3308ATN Mtengo wa 3308ATN-ZTN Mtengo wa 3308ATN-2ZTN Mtengo wa 3308ATN-RSTN Mtengo wa 3308ATN-2RSTN 46 49 81 1.5 1.010
45 85 30.2 1.1 42.80 34.70 5000 6700 Mtengo wa 3209ATN Mtengo wa 3209ATN-ZTN Mtengo wa 3209ATN-2ZTN Mtengo wa 3209ATN-RSTN Mtengo wa 3209ATN-2RSTN 43 52 78 1.0 0.655
45 100 39.7 1.5 72.40 54.00 4500 6000 Mtengo wa 3309ATN Mtengo wa 3309ATN-ZTN Mtengo wa 3309ATN-2ZTN Mtengo wa 3309ATN-RSTN Mtengo wa 3309ATN-2RSTN 50 54 91 1.5 1.360
50 90 30.2 1.1 45.10 38.80 4800 6300 Mtengo wa 3210ATN Mtengo wa 3210ATN-ZTN Mtengo wa 3210ATN-2ZTN Mtengo wa 3210ATN-RSTN Mtengo wa 3210ATN-2RSTN 45 57 83 1.0 0.706
50 110 44.4 2.0 85.30 64.80 4000 5300 Mtengo wa 3310ATN Mtengo wa 3310ATN-ZTN Mtengo wa 3310ATN-2ZTN Mtengo wa 3310ATN-RSTN Mtengo wa 3310ATN-2RSTN 55 60 100 2.0 1.810
55 100 33.3 1.5 53.80 47.30 4300 5600 Mtengo wa 3211ATN Mtengo wa 3211ATN-ZTN Mtengo wa 3211ATN-2ZTN Mtengo wa 3211ATN-RSTN Mtengo wa 3211ATN-2RSTN 50 64 91 1.5 0.981
55 120 49.2 2.0 106.00 82.30 3800 5000 Mtengo wa 3311ATN Mtengo wa 3311ATN-ZTN Mtengo wa 3311ATN-2ZTN Mtengo wa 3311ATN-RSTN Mtengo wa 3311ATN-2RSTN 61 65 110 2.0 2.310
60 110 36.5 1.5 60.10 53.60 3800 5000 Mtengo wa 3212ATN Mtengo wa 3212ATN-ZTN Mtengo wa 3212ATN-2ZTN Mtengo wa 3212ATN-RSTN Mtengo wa 3212ATN-2RSTN 55 69 101 1.5 1.340
60 130 54.0 2.1 122.00 95.20 3400 4500 Mtengo wa 3312ATN Mtengo wa 3312ATN-ZTN Mtengo wa 3312ATN-2ZTN Mtengo wa 3312ATN-RSTN Mtengo wa 3312ATN-2RSTN 67 72 118 2.0 3.300
Miyeso ya malire
(mm)
Mayeso oyambira
(KN)
Liwiro lochepetsa (r/mphindi) Kukhala ndi Nambala Katundu pakati
mm
Makulidwe ndi makulidwe a minofu (mm) Kulemera
(zofotokozera)
(kg)
d D B r1, 2 ndi
min
Cr Akor Mafuta Mafuta Basic -Z -2Z -RS -2RS da
min
Da
max
ra
max
65 120 38.1 1.5 73.50 66.60 3400 4500 Mtengo wa 3213ATN Mtengo wa 3213ATN-ZTN Mtengo wa 3213ATN-2ZTN Mtengo wa 3213ATN-RSTN Mtengo wa 3213ATN-2RSTN 60 74 111 1.5 1.650
65 140 58.7 2.1 138.00 110.00 3200 4300 Mtengo wa 3313ATN Mtengo wa 3313ATN-ZTN Mtengo wa 3313ATN-2ZTN Mtengo wa 3313ATN-RSTN Mtengo wa 3313ATN-2RSTN 71 77 128 2.0 3.710
70 125 39.7 1.5 80.50 73.80 3400 4500 Mtengo wa 3214ATN Mtengo wa 3214ATN-ZTN Mtengo wa 3214ATN-2ZTN Mtengo wa 3214ATN-RSTN Mtengo wa 3214ATN-2RSTN 62 79 116 1.5 1.790
70 150 63.5 2.1 155.00 125.00 3000 4000 Mtengo wa 3314ATN Mtengo wa 3314ATN-ZTN Mtengo wa 3314ATN-2ZTN Mtengo wa 3314ATN-RSTN Mtengo wa 3314ATN-2RSTN 109 82 138 2.0 4.520
75 130 41.3 1.5 91.50 77.70 3200 4300 Mtengo wa 3215ATN Mtengo wa 3215ATN-ZTN Mtengo wa 3215ATN-2ZTN Mtengo wa 3215ATN-RSTN Mtengo wa 3215ATN-2RSTN 65 84 121 1.5 1.890
75 160 68.3 2.1 163.00 166.00 2800 3800 3315M 3315M-Z 3315M-2Z Mtengo wa 3315M-RS Mtengo wa 3315M-2RS 117 87 148 2.0 5.910
80 140 44.4 2.0 98.00 81.50 3000 4000 Mtengo wa 3216ATN Mtengo wa 3216ATN-ZTN Mtengo wa 3216ATN-2ZTN Mtengo wa 3216ATN-RSTN Mtengo wa 3216ATN-2RSTN 69 90 130 2.0 2.210
80 170 68.3 2.1 176.00 186.00 2600 3600 3316M 3316M-Z 3316M-2Z Mtengo wa 3316M-RS Mtengo wa 3316M-2RS 123 92 158 2.0 6.740
85 150 49.2 2.0 112.00 132.00 2800 3800 3217M 3217M-Z 3217M-2Z 3217M-RS Mtengo wa 3217M-2RS 106 95 140 2.0 3.280
85 180 73.0 3.0 190.00 200.00 2400 3400 3317M 3317M-Z 3317M-2Z Mtengo wa 3317M-RS Mtengo wa 3317M-2RS 131 99 166 2.0 8.420
90 160 52.4 2.0 125.00 146.00 2600 3600 3218M 3218M-Z 3218M-2Z 3218M-RS Mtengo wa 3218M-2RS 113 100 150 2.0 4.050
90 190 73.0 3.0 216.00 240.00 2200 3200 3318M 3318M-Z 3318M-2Z Mtengo wa 3318M-RS Mtengo wa 3318M-2RS 136 104 176 2.5 9.070
95 170 55.6 2.1 140.00 163.00 2400 3400 3219M 3219M-Z 3219M-2Z 3219M-RS Mtengo wa 3219M-2RS 120 107 158 2.0 5.120
95 200 77.8 3.0 220.00 245.00 2200 3200 3319M 3319M-Z 3319M-2Z 3319M-RS Mtengo wa 3319M-2RS 143 109 186 2.5 11.100
100 180 60.3 2.1 160.00 196.00 2200 3200 3220M 3220M-Z 3220M-2Z 3220M-RS 3220M-2RS 127 112 168 2.0 5.900
100 215 82.6 3.0 240.00 280.00 2000 3000 3320M 3320M-Z 3320M-2Z 3320M-RS Mtengo wa 3320M-2RS 153 114 201 2.5 13.900
105 190 65.1 2.1 176.00 208.00 2200 3200 3221M 3221M-Z 3221M-2Z 3221M-RS Mtengo wa 3221M-2RS 135 117 178 2.0 7.510
110 200 69.8 2.1 190.00 228.00 2000 3000 3222M 3222M-Z 3222M-2Z 3222M-RS Mtengo wa 3222M-2RS 144 122 188 2.0 9.050
110 240 92.1 3.0 280.00 345.00 1800 2600 3322M 3322M-Z 3322M-2Z Mtengo wa 3322M-RS Mtengo wa 3322M-2RS 171 124 226 2.5 19.600
  • Zam'mbuyo:
  • Ena:
  • Zogwirizana nazo

    Macheza a WhatsApp Paintaneti!