डबल पङ्क्ति कोणीय सम्पर्क बल असर पीसी श्रृंखला

छोटो विवरण:


डेमी बियरिङमा स्वागत छ, हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

आधारभूत आयामहरू
(मिमी)
असर नम्बरहरू टिप्पणीहरू मूल्याङ्कन लोड गर्नुहोस्
KN
वजन
kg
d D C B Cr कोर
25 52 12 12 PC25520012CS - ६७०० ६४०० ०१८
25 62 ११.३ ११.३ PC256200113CS - ६९३० ७००० ०.०२१
28 52 9 9 PC28520009CS - ५८०० ५७६० ०.०८८
30 45 18 18 PC30450018CS - १०२०० ८७३० ०.०८
30 45 23 23 PC30450023CS 30BG04S23G-2DL १०२०० ८७०० ०.१०१
30 46 16 18 PC30460018/16CS ३३६-२००१ १०२०० ८७३० ०.०९
30 47 18 18 PC30470018CS 30BG04S8G-2DS १०१०० ८७५० ०.०९४
30 47 18 21 PC30470021/18CS 30BG04S39G-2DL १०१०० ८७५० ०.१०१
30 47 22 22 PC30470022CS 30BG04S13 १०१०० ८७५० ०.११६
30 47 20 20 PC30470020CS 30BD4720 १०१०० ८७५० ०.१०६
30 50 20 20 PC30500020CS 30BD5020 १४२०० ११३०० ०.१३६
30 52 22 22 PC30520022CS 30BG05S2G-2DS १५१०० ११७०० ०.१५७
30 52 20 20 PC30520020CS १०१.००७ १५१०० ११७०० ०.१४४
30 55 26 26 PC30550026CS DAC3055CRK १८९०० १४६५० ०.२२४
30 55 23 23 PC30550023CS 30BG05S5G-2DS १८९०० १४६५० ०.२
30 62 ११.३ ११.३ PC306200113CS - ७०० ७३०० ०.१७१
30 62 27 27 PC30620027CS 30BGS1 21000 १६८०० ०.३३९
30 62 24 24 PC30620024CS 30BG06S24G-2DL 21000 १६८०० ०.३०२
32 47 18 18 PC32470018CS 32BG04S3G-2DL १०१०० ८८०० ०.०८१
32 52 18 20 PC32520020/18CS ३२०-२००१ १४१०० ११५०० ०.१३५
32 55 23 23 PC32550023CS 32BG05S1-2DST १५९०० १३००० ०.१८८
35 52 20 20 PC35520020CS 35BG05S12G-2DST १०८०० १०१०० ०.११८
35 52 22 22 PC35520022CS 35BD5222DUM18A १०८०० १०१०० ०.१२९
35 50 20 20 PC35500020CS 35BG05S7G-2DL १०४५० ९५०० ०.०९८
आधारभूत आयामहरू
(मिमी)
असर नम्बरहरू टिप्पणीहरू मूल्याङ्कन लोड गर्नुहोस्
KN
वजन
kg
d D C B Cr कोर
- - - - - 35BG05S7G-2DS १०४५० ९५०० ०.०९८
35 55 20 20 PC35550020CSR1 35BG05S10G-2DL १४७०० १२५५० ०.१४३
35 52 23 23 PC35520023CS 35DG05S6G १०८०० १०१०० ०.१३५
35 62 21 21 PC35620021CS - सन् १९६५० १६३६० ०.२०२
35 62 २७.७ २७.७ PC356200277CS 35BD210DDU २२७६० १८१०० ०.३०९
38 54 17 17 PC38540017CS 38BG05S6G-2DST १११०० १०७६० ०.१०१
38 62 24 24 PC38620024CS १०१.००८ १७१६० १५५०० ०.२५१
40 54 17 17 PC40540017CS 38BG05S6G १११०० १०७३० ०.०८८
40 55 24 24 PC405520024CS 40BGS40G ११०६० १०७०० ०.१३१
40 57 24 24 PC40570024CS 40BG05S2G-2D ११४३० ११३३० ०.१५८
40 57 20 24 PC405770024/20CS 40BG05S1G ११४३० ११३३० ०.१३३
40 62 २०.६२५ २०.६२५ PC406200206CS - १७१०० १५५०० ०.१९
40 62 २०.६४ २०.६४ PC4062002064CS ९०७२५७ १७१०० १५५०० ०.२१४
40 62 24 24 PC40620024CS 40BGS11G-2DS १७१०० १५५०० ०.२११
40 62 २०.६२५ 24 PC40620024/206CS 40BGS12G-2DS १७१०० १५५०० ०.१९५
40 66 24 24 PC40660024CS 40BGS39G-2DL २२४०० १८५०० ०.२५८
40 68 30 30 PC40680030CS 40BG06S30G-2DS २३७५० २०२०० ०.३९२
45 75 32 32 PC45750032CS - २४६०० २२३०० ०.९८५
50 72 20 20 PC50720020CS - १८००० १८००० ०.२१४
75 130 50 50 PC751300050CS - ७५२०० ७३३०० २.५१
  • अघिल्लो:
  • अर्को:
  • सम्बन्धित उत्पादनहरु

    व्हाट्सएप अनलाइन च्याट!