D55-160mm со прилепувачки жлеб и прстен за прицврстување на надворешниот прстен

Краток опис:


ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ДЕМИ БЕРИНГ, ДОБРЕДОЈДЕ ДА ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА ФАБРИКА


  • FOB Цена:
  • Мин. Количина на нарачка:500-1000 парчиња
  • Способност за снабдување:100000 Парчиња/месечно
  • Пристаниште:Нингбо/Шангај
  • Услови на плаќање:T/T, L/C
  • Детали за производот

    Ознаки на производи

    Гранични димензии (мм) Оцена на оптоварување (kN) Ограничување на брзината (r/min) Број Прицврстувачки прстен (мм) Димензии на жлебот (мм) Димензии на монтирање (мм) Тежина
    (референца)
    (килограм)
    d D B r1,2
    мин
    rs
    мин
    Cr Кор Маст Нафта N NR -ЗН -ЗНР Број D2
    макс
    f Dn
    макс
    b
    мин
    a
    макс
    ro
    макс
    da
    мин
    Da
    макс
    Db
    мин
    ba
    мин
    Ca
    макс
    ra
    макс
    55 100 21 1.5 0,5 43,40 29.20 6300 7500 6211N 6211 NR 6211-ZN 6211-ZNR NR100 106,5 2.46 96,80 2,70 3.28 0,60 63.00 часот 92,0 108 3.0 5.74 1.5 0,5990
    55 120 29 2.0 0,5 71,60 44,80 5600 6700 6311N 6311 NR 6311-ZN 6311-ZNR NR120 129,7 2.82 115,21 3.10 4.06 0,60 64,00 часот 111,0 131 3.5 6.88 2.0 1,3700
    55 140 33 2.1 0,5 101.00 часот 62.30 часот 5000 6000 6411N 6411 NR 6411-ZN 6411-ZNR NR140 149,7 2.82 135,23 3.10 4,90 0,60 66,00 часот 129,0 151 3.5 7.72 2.0 2.2800
    60 78 10 0.3 0.3 10.30 часот 9,91 7500 9000 61812N 61812 NR 61812-ZN 61812-ZNR NR1078 82.7 1.12 76,20 1.30 1.70 0,40 62.00 часот 76,0 84 1.5 2.82 0.3 0,0995
    60 85 13 1.0 0,5 19.40 часот 16.20 часот 7500 9000 61912N 61912 NR 61912-ZN 61912-ZNR NR1085 89.4 1.12 82,90 1.30 2.10 0,40 65,00 часот 80,0 91 1.5 3.22 1.0 0,1900
    60 95 18 1.1 0,5 30.20 23.00 часот 6700 8000 6012N 6012 NR 6012-ZN 6012-ZNR NR95 101.6 2.46 91,82 2,70 2.87 0,60 66,50 88,5 103 3.0 5.33 1.0 0,3890
    60 110 22 1.5 0,5 47,80 32,90 6000 7000 6212N 6212 NR 6212-ZN 6212-ZNR NR110 116.6 2.46 106,81 2,70 3.28 0,60 68.00 часот 102,0 118 3.0 5.74 1.5 0,7930
    60 130 31 2.1 0,5 81,90 51,80 5000 6000 6312N 6312 NR 6312-ZN 6312-ZNR NR130 139,7 2.82 125,22 3.10 4.06 0,60 71.00 часот 119,0 141 3.5 6.88 2.0 1,6900
    60 150 35 2.1 0,5 109.00 часот 70.10 4800 5600 6412N 6412 NR 6412-ZN 6412-ZNR NR150 159,7 2.82 145,24 3.10 4,90 0,60 71.00 часот 139,0 162 3.5 7.72 2.0 2,7500
    65 85 10 0,6 0,5 10.80 10.70 7000 8500 61813N 61813 NR 61813-ZN 61813-ZNR NR1085 89.4 1.12 82,91 1.30 1.70 0,40 69,00 часот 81,0 91 1.5 2.82 0,6 0,1240
    65 90 13 1.0 0,5 19.90 часот 17.50 часот 6700 8000 61913N 61913 NR 61913-ZN 61913-ZNR NR1090 94.4 1.12 87,90 1.30 2.10 0,40 70.00 часот 85,0 96 1.5 3.22 1.0 0,2030 година
    65 100 18 1.1 0,5 31,90 24,90 часот 6300 7500 6013Н 6013 NR 6013-ZN 6013-ZNR NR100 106,5 2.46 96,80 2,70 2.87 0,60 71,50 93,5 108 3.0 5.33 1.0 0,4060
    65 120 23 1.5 0,5 50,70 37.10 5300 6300 6213N 6213 NR 6213-ZN 6213-ZNR NR120 129,7 2.82 115,21 3.10 4.06 0,60 73.00 часот 112,0 131 3.5 6.88 1.5 1.0200
    65 140 33 2.1 0,5 92,80 59,70 4800 5600 6313N 6313 NR 6313-ZN 6313-ZNR NR140 149,7 2.82 135,33 3.10 4,90 0,60 76.00 часот 129,0 151 3.5 7.72 2.0 2.0800
    65 160 37 2.1 0,5 118.00 часот 78,60 4500 5300 6413N 6413 NR 6413-ZN 6413-ZNR NR160 169,7 2.82 155,22 3.10 4,90 0,60 76.00 часот 149,0 172 3.5 7.72 2.0 3,3300
    70 90 10 0,6 0,5 11.20 11.50 часот 6700 8000 61814N 61814 NR 61814-ZN 61814-ZNR NR1090 94.4 1.12 87,90 1.30 1.70 0,40 74.00 часот 86,0 96 1.5 2.82 0,6 0,1320
    70 100 16 1.0 0,5 23,70 часот 21.10 6300 7500 61914N 61914 NR 61914-ZN 61914-ZNR NR10100 104.4 1.12 97,90 1.30 2.50 0,40 75.00 часот 95,0 106 1.5 3.62 1.0 0,3390
    70 110 20 1.1 0,5 38,70 30.40 часот 6000 7000 6014N 6014 NR 6014-ZN 6014-ZNR NR110 116.6 2.46 106,81 2,70 2.87 0,60 76,50 103,5 118 3.0 5.33 1.0 0,5740
    70 125 24 1.5 0,5 55,80 41.10 5000 6000 6214N 6214 NR 6214-ZN 6214-ZNR NR125 134,7 2.82 120,22 3.10 4.06 0,60 78.00 часот 117,0 136 3.5 6.88 1.5 1.1000
    70 150 35 2.1 0,5 104.00 часот 68.00 часот 4500 5300 6314N 6314 NR 6314-ZN 6314-ZNR NR150 159,7 2.82 145,24 3.10 4,90 0,60 81.00 часот 139,0 162 3.5 7.72 2.0 2.5200
    70 180 42 3.0 0,5 135,00 часот 96,20 3800 4500 6414N 6414 NR 6414-ZN 6414-ZNR NR180 192,9 3.10 173,66 3,50 5,69 0,60 83.00 часот 167,0 195 3.5 8,79 2.5 4,9000
    75 95 10 0,6 0,5 11.30 часот 11.90 часот 6300 7500 61815N 61815 NR 61815-ZN 61815-ZNR NR1095 99.4 1.12 92,90 1.30 1.70 0,40 79.00 часот 91,0 101 1.5 2.82 0,6 0,1400
    75 105 16 1.0 0,5 23.40 часот 22.50 часот 6000 7000 61915N 61915 NR 61915-ZN 61915-ZNR NR10105 110.7 1.12 102,60 1.30 2.50 0,40 80.00 часот 100,0 112 1.5 3.62 1.0 0,3640
    75 115 20 1.1 0,5 40.30 часот 33.20 5600 6700 6015N 6015 NR 6015-ZN 6015-ZNR NR115 121.6 2.46 111,81 2,70 2.87 0,60 81,50 108,5 123 3.0 5.33 1.0 0,6050
    Гранични димензии (мм) Оцена на оптоварување (kN) Ограничување на брзината (r/min) Број Прицврстувачки прстен (мм) Димензии на жлебот (мм) Димензии на монтирање (мм) Тежина
    (референца)
    (килограм)
    d D B r1,2
    мин
    rs
    мин
    Cr Кор Маст Нафта N NR -ЗН -ЗНР Број D2
    макс
    f Dn
    макс
    b
    мин
    a
    макс
    ro
    макс
    da
    мин
    Da
    макс
    Db
    мин
    ba
    мин
    Ca
    макс
    ra
    макс
    75 130 25 1.5 0,5 60,80 45,40 4800 5600 6215N 6215 NR 6215-ZN 6215-ZNR NR130 139,7 2.82 125,22 3.10 4.06 0,60 83.00 часот 122,0 141 3.5 6.88 1.5 1.1700
    75 160 37 2.1 0,5 113.00 часот 77.00 часот 4300 5000 6315N 6315 NR 6315-ZN 6315-ZNR NR160 169,7 2.82 155,22 3.10 4,90 0,60 86.00 часот 149,0 172 3.5 7.72 2.0 3.0200
    75 190 45 3.0 0,5 153,00 часот 114.00 часот 3600 4300 6415N 6415 NR 6415-ZN 6415-ZNR NR190 202,9 3.10 183,64 3,50 5,69 0,60 88.00 часот 177,0 205 3.5 8,79 2.5 6,7500
    80 100 10 0,6 0,5 11.60 часот 12.70 часот 6000 7000 61816N 61816 NR 61816-ZN 61816-ZNR NR10100 104.4 1.12 97,90 1.30 1.70 0,40 84.00 часот 96,0 106 1.5 2.82 0,6 0,1490
    80 110 16 1.0 0,5 22.00 часот 23,90 часот 5600 6700 61916Н 61916 NR 61916-ZN 61916-ZNR NR10110 115,7 1.12 107,60 1.30 2.50 0,40 85,00 часот 105,0 117 1.5 3.62 1.0 0,3780
    80 125 22 1.1 0,5 42,40 35,60 5300 6300 6016N 6016 NR 6016-ZN 6016-ZNR NR125 134,7 2.82 120,22 3.10 2.87 0,60 86,50 118,5 136 3.5 5,69 1.0 0,8360
    80 140 26 2.0 0,5 71,50 54,30 часот 4500 5300 6216N 6216 NR 6216-ZN 6216-ZNR NR140 149,7 2.82 135,23 3.10 4,90 0,60 89.00 часот 131,0 151 3.5 7.72 2.0 1,4200
    80 170 39 2.1 0,5 123.00 часот 86,50 3800 4500 6316N 6316 NR 6316-ZN 6316-ZNR NR170 182,9 3.10 163,65 3,50 5,69 0,60 91.00 часот 159,0 185 3.5 8,79 2.0 3,5600
    80 200 48 3.0 0,5 163,00 часот 12.50 часот 3400 4000 6416N 6416 NR 6416-ZN 6416-ZNR NR200 212,9 3.10 193,65 3,50 5,69 0,60 93,00 часот 187,0 215 3.5 8,79 2.5 7,9600
    85 110 13 1.0 0,5 16.00 часот 16.80 часот 5300 6300 61817N 61817 NR 61817-ZN 61817-ZNR NR10110 115,7 1.12 107,60 1.30 2.10 0,40 90.00 часот 105,0 117 1.5 3.22 1.0 0,2600
    85 120 18 1.1 0,5 31,90 29,70 5300 6300 61917N 61917 NR 61917-ZN 61917-ZNR NR10120 125,7 1.12 117,60 1.30 3.30 0,40 91,50 113,5 127 1.5 4.42 1.0 0,5290
    85 130 22 1.1 0,5 47.30 часот 40.10 5000 6000 6017N 6017 NR 6017-ZN 6017-ZNR NR130 139,7 2.82 125,22 3.10 2.87 0,60 91,50 123,5 141 3.5 5,69 1.0 0,8570
    85 150 28 2.0 0,5 77,20 59.30 часот 4300 5000 6217N 6217 NR 6217-ZN 6217-ZNR NR150 159,7 2.82 145,24 3.10 4,90 0,60 94,00 часот 141,0 162 3.5 7.72 2.0 1,8100
    85 180 41 3.0 0,5 133,00 часот 96,60 3600 4300 6317N 6317 NR 6317-ZN 6317-ZNR NR180 192,9 3.10 173,66 3,50 5,69 0,60 98.00 часот 167,0 195 4.0 8,79 2.5 4.2500
    90 115 13 1.0 0,5 16.50 часот 18.00 часот 5300 6300 61818N 61818 NR 61818-ZN 61818-ZNR NR10115 120,7 1.12 112,60 1.30 2.10 0,40 95,00 часот 110,0 122 1.5 3.20 1.0 0,2790
    90 125 18 1.1 0,5 32,80 31,50 часот 5000 6000 61918N 61918 NR 61918-ZN 61918-ZNR NR10125 130,7 1.12 122,60 1.30 3.30 0,40 96,50 118,5 132 1.5 4.42 1.0 0,5560
    90 140 24 1.5 0,5 52.30 часот 45.10 4800 5600 6018N 6018 NR 6018-ZN 6018-ZNR NR140 149,7 2.82 135,23 3.10 3.71 0,60 98.00 часот 132,0 152 3.5 6.53 1.5 1.1300
    90 160 30 2.0 0,5 96.10 71,50 3800 4500 6218N 6218 NR 6218-ZN 6218-ZNR NR160 169,7 2.82 155,22 3.10 4,90 0,60 99,00 часот 151,0 172 3.5 7.72 2.0 2.1500
    90 190 43 3.0 0,5 143,00 часот 107.00 часот 3400 4000 6318N 6318 NR 6318-ZN 6318-ZNR NR190 202,9 3.10 183,64 3,50 5,69 0,60 103.00 часот 177,0 205 4.0 8,79 2.5 4,9500
    95 120 13 1.0 0,5 18.60 часот 18.60 часот 5000 6000 61819N 61819 NR 61819-ZN 61819-ZNR NR10120 125,7 1.12 117,60 1.30 2.10 0,40 100.00 часот 115,0 127 1.5 3.22 1.0 0,2930
    95 130 18 1.1 0,5 33,70 33.30 часот 4800 5600 61919N 61919 NR 61919-ZN 61919-ZNR NR10130 135,7 1.12 127,60 1.30 3.30 0,40 101,50 123,5 137 1.5 4.42 1.0 0,5840
    95 145 24 1.5 0,5 58.00 часот 50.10 4500 5300 6019N 6019 NR 6019-ZN 6019-ZNR NR145 154,7 2.82 140,23 3.10 3.71 0,60 103.00 часот 137,0 157 3.5 6.53 1.5 1.1600
    95 170 32 2.1 0,5 109.00 часот 81,70 3600 4300 6219N 6219 NR 6219-ZN 6219-ZNR NR170 182,9 3.10 163,65 3,50 5,69 0,60 106.00 часот 159,0 185 4.0 8,79 2.0 2.6100
    95 200 45 3.0 0,5 153,00 часот 118.00 часот 3200 3800 6319N 6319 NR 6319-ZN 6319-ZNR NR200 212,9 3.10 193,65 3,50 5,69 0,60 108.00 часот 187,0 215 4.0 8,79 2.5 5,7300
    Гранични димензии (мм) Оцена на оптоварување (kN) Ограничување на брзината (r/min) Број Прицврстувачки прстен (мм) Димензии на жлебот (мм) Димензии на монтирање (мм) Тежина
    (референца)
    (килограм)
    d D B r1,2
    мин
    rs
    мин
    Cr Кор Маст Нафта N NR -ЗН -ЗНР Број D2
    макс
    f Dn
    макс
    b
    мин
    a
    макс
    ro
    макс
    da
    мин
    Da
    макс
    Db
    мин
    ba
    мин
    Ca
    макс
    ra
    макс
    100 125 13 1.0 0,5 16.90 часот 19.10 4800 5600 61820N 61820 NR 61820-ZN 61820-ZNR NR10125 130,7 1.12 122,60 1.30 2.10 0,40 105,00 часот 120,0 132 1.5 3.22 1.0 0,3050
    100 140 20 1.1 0,5 43,90 42.00 часот 4500 5300 61920N 61920 NR 61920-ZN 61920-ZNR NR10140 145,7 1.70 137,60 1,90 3.30 0,60 106,50 133,5 147 2.2 5.00 часот 1.0 0,7820
    100 150 24 1.5 0,5 63,70 50,40 4300 5000 6020N 6020 NR 6020-ZN 6020-ZNR NR150 159,7 2.82 145,24 3.10 3.71 0,60 108.00 часот 142,0 162 3.5 6.53 1.5 1.1900 година
    100 180 34 2.1 0,5 122.00 часот 92,70 3400 4000 6220N 6220 NR 6220-ZN 6220-ZNR NR180 192,9 3.10 173,66 3,50 5,69 0,60 111.00 часот 169,0 195 4.0 8,79 2.0 3.1100
    105 130 13 1.0 0,5 17.40 часот 20.40 часот 4500 5300 61821N 61821 NR 61821-ZN 61821-ZNR NR10130 135,7 1.12 127,60 1.30 2.10 0,40 110.00 часот 125,0 137 1.5 3.22 1.0 0,3200
    105 145 20 1.1 0,5 46.30 часот 44,80 4300 5000 61921N 61921 NR 61921-ZN 61921-ZNR NR10145 150,7 1.70 142,60 1,90 3.30 0,60 111,50 138,5 152 2.2 5.00 часот 1.0 0,8020
    105 160 26 2.0 0,5 69,80 61,20 4000 4800 6021N 6021 NR 6021-ZN 6021-ZNR NR160 169,7 2.82 155,22 3.10 3.71 0,60 114.00 часот 151,0 172 3.5 6.53 2.0 1,5400
    105 190 36 2.1 0,5 133,00 часот 104.00 часот 3200 3800 6221N 6221 NR 6221-ZN 6221-ZNR NR190 202,9 3.10 183,64 3,50 5,69 0,60 116.00 часот 179,0 205 4.0 8,79 2.0 3,7800
    110 140 16 1.0 0,5 24.30 часот 27.20 4300 5000 61822N 61822 NR 61822-ZN 61822-ZNR NR10140 145,7 1.70 137,60 1,90 2.50 0,60 115.00 часот 135,0 147 2.2 4.20 1.0 0,4960
    110 150 20 1.1 0,5 47,80 47,70 4000 4800 61922N 61922 NR 61922-ZN 61922-ZNR NR10150 155,7 1.70 147,60 1,90 3.30 0,60 116,50 143,5 157 2.2 5.00 часот 1.0 0,8370
    110 170 28 2.0 0,5 75.10 67,30 часот 3800 4500 6022N 6022 NR 6022-ZN 6022-ZNR NR170 182,9 3.10 163,65 3,50 3.71 0,60 119.00 часот 161,0 185 4.0 6.81 2.0 1,9300
    110 200 38 2.1 0,5 144,00 часот 117.00 часот 3000 3600 6222N 6222 NR 6222-ZN 6222-ZNR NR200 212,9 3.10 193,65 3,50 5,69 0,60 121.00 часот 189,0 215 4.0 8,79 2.0 4.4100
    120 150 16 1.0 0,5 25.00 часот 26.00 часот 3800 4500 61824N 61824 NR 61824-ZN 61824-ZNR NR10150 155,7 1.70 147,60 1,90 2.50 0,60 125,00 часот 145,0 157 2.2 4.20 1.0 0,5320
    120 165 22 1.1 0,5 57,20 56,90 3600 4300 61924N 61924 NR 61924-ZN 61924-ZNR NR10165 171,5 1.70 161,80 1,90 3,70 0,60 126,50 158,5 173 2.2 5.40 1.0 1.1400
    120 180 28 2.0 0,5 88.30 часот 79,70 3400 4000 6024N 6024 NR 6024-ZN 6024-ZNR NR10180 192,9 3.10 173,66 3,50 3.71 0,60 129,00 часот 171,0 195 4.0 6.81 2.0 2.0300
    130 165 18 1.1 0,5 32,50 часот 34.00 часот 3600 4300 61826N 61826 NR 61826-ZN 61826-ZNR NR10165 171,5 1.70 161,80 1,90 3.30 0,60 136,50 158,5 173 2.2 5.00 часот 1.0 0,7700
    130 180 24 1.5 0,5 69,40 70.00 часот 3400 4000 61926Н 61926 NR 61926-ZN 61926-ZNR NR10180 186,5 1.70 176,80 1,90 3,70 0,60 138,00 часот 172,0 188 2.2 5.40 1.5 1,4900
    130 200 33 2.0 0,5 102.00 часот 93,90 3200 3800 6026N 6026 NR 6026-ZN 6026-ZNR NR200 212,9 3.10 193,65 3,50 5,69 0,60 139,00 часот 191,0 215 4.0 8,79 1.0 3.1000
    140 175 18 1.1 0,5 34.00 часот 36,50 3400 4000 61828N 61828 NR 61828-ZN 61828-ZNR NR10175 181,5 1.70 171,80 1,90 3.30 0,60 146,50 168,5 183 2.2 5.00 часот 1.0 0,8200
    140 190 24 1.5 0,5 71,20 74,60 3200 3800 61928N 61928 NR 61928-ZN 61928-ZNR NR10190 196,5 1.70 186,80 1,90 3,70 0,60 148,00 часот 182,0 198 2.2 5.40 1.5 1,5700
    150 190 20 1.1 0,5 42,50 44.00 часот 3000 3600 61830N 61830 NR 61830-ZN 61830-ZNR NR10190 196,5 1.70 186,80 1,90 3.30 0,60 156,50 183,5 198 2.2 5.00 часот 0,6 1.1000
    160 200 20 1.1 0,5 44.00 часот 48.00 часот 2800 3400 61832N 61832 NR 61832-ZN 61832-ZNR NR10200 206,5 1,90 196,80 1.70 3.30 0,60 166,50 193,5 208 2.2 5.00 часот 0,6 1.1600
  • Претходно:
  • Следно:
  • Поврзани производи

    WhatsApp онлајн разговор!