Аголни контактни топчести лежишта Серија D 10-130mm со екстра голема брзина

Аголна контактна топчест лежиште со екстра голема брзина од серија D 10-130mm Избрана слика
Loading...

Краток опис:


ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ДЕМИ БЕРИНГ, ДОБРЕДОЈДЕ ДА ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА ФАБРИКА


Детали за производот

Ознаки на производи

Гранични димензии
(мм)
Оценки за вчитување (KN) Ограничување на брзината (r/min) Носечки броеви Центар за оптоварување
mm
Вчитај оценки
(комбинирани)
(kN)
Носечки броеви Ограничување на брзината
(комбинирани)
Димензии на абатмент и филе (мм) Тежина
еден ред
(референца)
(килограм)
d D B r1,2
мин
r3,4
мин
Cr Кор Нафта Cr Кор Распоред на грб на грб
DB
Уредување лице в лице
DF
Тандем аранжман
DT(r/min)
Маст da
мин
Da
макс
Db
макс
ra
макс
rb
макс
10 22 6 0.3 0,10 1.46 0,67 145000 71900 CETA 5 2.37 1.34 71900 CETA/DB 71900CETA/DF 71900 CETA/DT 116000 12 20 20.80 часот 0.3 0,10 0,0090
10 26 8 0.3 0,15 5,75 2.77 135000 7000 CETA 6 9.34 5.54 7000 CETA/DB 7000 CETA/DF 7000 CETA/DT 108000 12 24 24.40 часот 0.3 0,15 0,0180
10 30 9 0,6 0,15 6.73 2.98 120000 7200 CETA 7 10.90 5.96 7200 CETA/DB 7200 CETA/DF 7200 CETA/DT 96000 15 25 28.00 часот 0,6 0,30 0,0290
12 24 6 0.3 0,10 1.53 0,74 130000 71901 CETA 5 2.48 1.48 71901 CETA/DB 71901 CETA/DF 71901 CETA/DT 104000 14 22 22,80 часот 0.3 0,10 0,0100
12 28 8 0.3 0,15 6.11 3.18 120000 7001 CETA 7 9,93 6.36 7001 CETA/DB 7001 CETA/DF 7001 CETA/DT 96000 14 26 26.40 часот 0.3 0,15 0,0200
12 32 10 0,6 0,15 7.66 3,85 104000 7201 CETA 8 12.40 часот 7,90 7201 CETA/DB 7201 CETA/DF 7201 CETA/DT 83000 17 27 30.00 часот 0,6 0,30 0,0360
15 28 7 0.3 0,10 3,97 1,90 107000 71902 CETA 6 6.45 3,80 71902 CETA/DB 71902 CETA/DF 71902 CETA/DT 86000 17 26 26.80 0.3 0,10 0,0150
15 32 9 0.3 0,15 6.63 3,70 102000 7002 CETA 8 10.80 7.40 7002 CETA/DB 7002 CETA/DF 7002 CETA/DT 82000 17 30 30.40 часот 0.3 0,15 0,0280
15 35 11 0,6 0,15 8.16 4.46 92000 7202 CETA 9 13.30 часот 8,92 7202 CETA/DB 7202 CETA/DF 7202 CETA/DT 74000 20 30 33.00 часот 0,6 0,30 0,0450
17 30 7 0.3 0,10 4.16 2.08 98000 71903 CETA 7 6.76 4.16 71903CETA/DB 71903CETA/DF 71903 CETA/DT 78000 19 28 28.80 0.3 0,10 0,0170
17 35 10 0.3 0,15 7.37 4.44 92000 7003 CETA 9 12.00 часот 8.88 7003CETA/DB 7003CETA/DF 7003 CETA/DT 74000 19 33 33.40 0.3 0,15 0,0370
17 40 12 0,6 0,30 11.60 часот 6.40 81000 7203 CETA 10 18.80 часот 12.80 часот 7203CETA/DB 7203CETA/DF 7203 CETA/DT 65000 22 35 38.00 часот 0,6 0,30 0,0640
20 37 9 0.3 0,15 6.05 3.20 81000 71904 CETA 8 9,83 6.40 71904 CETA/DB 71904 CETA/DF 71904 CETA/DT 65000 22 35 35,80 0.3 0,10 0,0350
20 42 12 0,6 0,15 12.70 часот 7.11 78000 7004 CETA 10 20.60 часот 14.20 часот 7004 CETA/DB 7004 CETA/DF 7004 CETA/DT 62000 25 37 40.00 часот 0,6 0,30 0,0650
20 47 14 1.0 0,30 15.60 часот 8,86 69000 7204 CETA 12 25.30 часот 17.70 часот 7204 CETA/DB 7204 CETA/DF 7204 CETA/DT 55000 26 41 45.00 часот 1.0 0,30 0,1030
25 42 9 0.3 0,15 6.76 4.00 часот 69000 71905 CETA 9 11.00 часот 8.00 часот 71905 CETA/DB 71905 CETA/DF 71905 CETA/DT 55000 27 40 40,80 0.3 0,10 0,0420
25 47 12 0,6 0,15 13.90 часот 8,59 67000 7005 CETA 11 22.60 часот 17.20 часот 7005 CETA/DB 7005 CETA/DF 7005 CETA/DT 54000 30 42 45.00 часот 0,6 0,15 0,0750
25 52 15 1.0 0,30 17.40 часот 11.10 60000 7205 CETA 13 28.30 часот 22.20 7205 CETA/DB 7205 CETA/DF 7205 CETA/DT 48000 31 46 50.00 часот 1.0 0,30 0,1240
30 47 9 0.3 0,15 7.15 4,55 60000 71906 CETA 10 11.60 часот 9.10 71906 CETA/DB 71906 CETA/DF 71906 CETA/DT 48000 32 45 45,80 0.3 0,10 0,0480
30 55 13 1.0 0,30 16.50 часот 11.60 часот 57000 7006 CETA 12 26.80 23.20 7006 CETA/DB 7006 CETA/DF 7006 CETA/DT 46000 36 49 53.00 часот 1.0 0,30 0,1100
30 62 16 1.0 0,30 24.30 часот 15.90 часот 50000 7206 CETA 14 39,50 31,80 7206 CETA/DB 7206 CETA/DF 7206 CETA/DT 40000 36 56 60.00 часот 1.0 0,30 0,1950 година
35 55 10 0,6 0,15 9,75 6,55 51000 71907 CETA 11 15.80 часот 13.10 71907 CETA/DB 71907 CETA/DF 71907 CETA/DT 41000 40 50 53,80 0,6 0,10 0,0740
35 62 14 1.0 0,30 20.80 часот 15.50 часот 50000 7007 CETA 14 33,80 31.00 часот 7007 CETA/DB 7007 CETA/DF 7007 CETA/DT 40000 41 56 60.00 часот 1.0 0,30 0,1500
35 72 17 1.1 0,60 32.00 часот 21.70 часот 43000 7207 CETA 16 52.00 часот 43,40 7207 CETA/DB 7207 CETA/DF 7207 CETA/DT 34000 42 65 70.00 часот 1.0 0,30 0,2820
Гранични димензии
(мм)
Оценки за вчитување (KN) Ограничување на брзината (r/min) Носечки броеви Центар за оптоварување
mm
Вчитај оценки
(комбинирани)
(kN)
Носечки броеви Ограничување на брзината
(комбинирани)
Димензии на абатмент и филе (мм) Тежина
еден ред
(референца)
(килограм)
d D B r1,2
мин
r3,4
мин
Cr Кор Нафта Cr Кор Распоред на грб на грб
DB
Уредување лице в лице
DF
Тандем аранжман
DT(r/min)
Маст da
мин
Da
макс
Db
макс
ra
макс
rb
макс
40 62 12 0,6 0,15 12.40 часот 8.50 45000 71908 CETA 13 20.10 17.00 часот 71908CETA/DB 71908CETA/DF 71908CETA/DT 36000 45 57 60,80 0,6 0,15 0,1100
40 68 15 1.0 0,30 21.50 часот 17.90 часот 45000 7008 CETA 15 34,90 35,80 7008CETA/DB 7008CETA/DF 7008CETA/DT 36000 46 62 66,00 часот 1.0 0,30 0,1900
40 80 18 1.0 0,60 35.20 25.80 38000 7208 CETA 17 57,20 51,60 7208CETA/DB 7208CETA/DF 7208CETA/DT 30000 47 73 75.00 часот 1.0 0,60 0,3710
45 68 12 0,6 0,15 13.00 часот 9.50 41000 71909ЦЕТА 14 21.10 19.00 часот 71909CETA/DB 71909CETA/DF 71909CETA/DT 33000 50 63 66,80 0,6 0,15 0,1300
45 75 16 1.0 0,30 26.30 часот 21.50 часот 40000 7009ЦЕТА 16 42,70 43.00 часот 7009CETA/DB 7009CETA/DF 7009ЦЕТА/ДТ 32000 51 69 73.00 часот 1.0 0,30 0,2300
45 85 19 1.1 0,60 39,90 29.80 35000 7209 CETA 18 64,80 59,60 7209CETA/DB 7209CETA/DF 7209ЦЕТА/ДТ 28000 52 78 80.00 часот 1.0 0,60 0,4160
50 72 12 0,6 0,15 13.50 часот 10.40 часот 38000 71910 CETA 14 21.90 часот 20.80 часот 71910 CETA/DB 71910 CETA/DF 71910 CETA/DT 30000 55 67 70,80 0,6 0,15 0,1500
50 80 16 1.0 0,30 26.80 23.00 часот 37000 7010 CETA 17 43,50 46.00 часот 7010 CETA/DB 7010 CETA/DF 7010 CETA/DT 30000 56 74 78.00 часот 1.0 0,30 0,2500
50 90 20 1.1 0,60 44,90 34.00 часот 33000 7210 CETA 20 72,90 68.00 часот 7210 CETA/DB 7210 CETA/DF 7210 CETA/DT 26400 57 83 85,00 часот 1.0 0,60 0,4600
55 80 13 1.0 0,60 19.50 часот 14.60 часот 34000 71911 CETA 16 31,70 29.20 71911 CETA/DB 71911 CETA/DF 71911 CETA/DT 27000 61 74 78.00 часот 1.0 0,30 0,1800
55 90 18 1.1 0,60 34.30 часот 30.00 часот 33000 7011 CETA 19 55,70 60.00 часот 7011 CETA/DB 7011 CETA/DF 7011 CETA/DT 26000 62 83 86.00 часот 1.0 0,60 0,3700
55 100 21 1.5 0,60 55,40 42,80 30000 7211 CETA 21 90.00 часот 85,60 7211 CETA/DB 7211 CETA/DF 7211 CETA/DT 24000 64 91 95,00 часот 1.5 0,60 0,5910
60 85 13 1.0 0,60 19.90 часот 15.30 часот 32000 71912 CETA 16 32.30 часот 30.60 71912 CETA/DB 71912 CETA/DF 71912 CETA/DT 25600 66 79 83.00 часот 1.0 0,30 0,1900
60 95 18 1.1 0,60 40.30 часот 34,50 31000 7012 CETA 20 65,50 69,00 часот 7012 CETA/DB 7012 CETA/DF 7012 CETA/DT 25000 67 88 91.00 часот 1.0 0,60 0,4000
60 110 22 1.5 0,60 67,60 53.00 часот 27000 7212 CETA 23 110.00 часот 106.00 часот 7212 CETA/DB 7212 CETA/DF 7212 CETA/DT 21400 69 101 105,00 часот 1.5 0,60 0,8000
65 90 13 1.0 0,60 20.80 часот 17.00 часот 30000 71913 CETA 17 33,80 34.00 часот 71913 CETA/DB 71913 CETA/DF 71913 CETA/DT 24000 71 84 88.00 часот 1.0 0,30 0,2100
65 100 18 1.1 0,60 41,60 37,50 29000 7013 CETA 20 67,60 75.00 часот 7013 CETA/DB 7013 CETA/DF 7013 CETA/DT 23200 72 93 96,00 часот 1.0 0,60 0,4200
65 120 23 1.5 0,60 66,00 часот 56.00 часот 25000 7213 CETA 24 107.00 часот 112.00 часот 7213 CETA/DB 7213 CETA/DF 7213 CETA/DT 20000 74 111 115.00 часот 1.5 0,60 1.0300
70 100 16 1.0 0,60 34,50 34.00 часот 27000 71914 CETA 19 56.00 часот 68.00 часот 71914 CETA/DB 71914 CETA/DF 71914 CETA/DT 21400 76 94 98,0 1.0 0,30 0,3300
70 110 20 1.1 0,60 52.00 часот 45,50 27000 7014 CETA 22 84,50 91.00 часот 7014 CETA/DB 7014 CETA/DF 7014 CETA/DT 21400 77 103 106.00 часот 1.0 0,60 0,5900
70 125 24 1.5 0,60 79,30 часот 64,00 часот 24000 7214 CETA 25 129,00 часот 128.00 часот 7214 CETA/DB 7214 CETA/DF 7214 CETA/DT 19000 година 79 116 120.00 часот 1.5 0,60 1.1000
75 105 16 1.0 0,60 35,80 37,50 26000 71915 CETA 20 58,20 75.00 часот 71915 CETA/DB 71915 CETA/DF 71915 CETA/DT 21000 81 99 103.00 часот 1.0 0,30 0,3500
75 115 20 1.1 0,60 52,70 49.00 часот 24000 7015 CETA 23 85,60 98.00 часот 7015 CETA/DB 7015 CETA/DF 7015 CETA/DT 19000 година 82 108 111.00 часот 1.0 0,60 0,620
75 130 25 1.5 0,60 83,20 69,50 22000 7215 CETA 26 135,00 часот 139,00 часот 7215 CETA/DB 7215 CETA/DF 7215 CETA/DT 17400 84 121 125,00 часот 1.5 0,60 1.2000 година
  • Претходно:
  • Следно:
  • Write your message here and send it to us

    Поврзани производи

    Прашање за ценовник

    Контактирајте не

    • NINGBO DEMY (D&M) BEARINGS CO.,LTD
    • Телефон: +86-13586843634
    • Е-пошта:sales@demy-bearing.com
    • Whatsapp: +86-13586843634

    Последни вести

    Гранични димензии
    (мм)
    Оценки за вчитување (KN) Ограничување на брзината (r/min) Носечки броеви Центар за оптоварување
    mm
    Вчитај оценки
    (комбинирани)
    (kN)
    Носечки броеви Ограничување на брзината
    (комбинирани)
    Димензии на абатмент и филе (мм) Тежина
    еден ред
    (референца)
    (килограм)
    d D B r1,2
    мин