Nga Pikoi Poi Rorore Hohonu me te whakakii i nga i'ai D 30

Whakaahuatanga Poto:


Nau mai, nau mai ki te toro mai ki ta matou wheketere


  • Utu FOB:
  • Min.Ota Rahi:500-1000 Pieces
  • Whakarato Kaha:100000 Pieces / ia Marama
  • Tauranga:Ningbo/Shanghai
  • Nga tikanga utu:T/T,L/C
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Inenga rohe(mm) Whakatauranga kawenga taketake(kN) Te tere tere (r/mene) Tau Te rahi o te awhi me te awhi
    (mm)
    Taumaha
    kg
    d D B rsmin Cr Kor Te hinuhinu Hinu Ds(mene) dh(mōrahi) R(mōrahi)
    30 62 16 1 23.6 16.0 10000 13000 206 35 57 1 0.217
    45 85 19 1.1 43.0 32.0 5300 7500 209 51.5 78.5 1 0.492
    50 110 27 1.5 80.0 57.0 4500 6300 310 59 101 2 1.10
    65 120 23 1.5 78.0 64.0 4300 6000 370213 73 112 1.5 1.01
    65 140 33 2.1 110 90.0 3400 4800 313 76 129 2 2.4
    75 130 25 1.5 84.5 74.5 3400 4800 215 83 122 1.5 1.32
    165 250.5 35 2.5 187 204 1200 1500 370833 177 239 2.5 6.56
  • Tōmua:
  • Panuku:
  • Hua e Pa ana

    WhatsApp Chat Online!