Պինդ ասեղ Roller Առանցքակալներ Ներգրված Circle տրամագիծը 9-58 մմ

Կարճ նկարագրություն:


ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ DEMY BEARING, ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԱՅՑԵԼԵԼ ՄԵՐ ԳՈՐԾԱՐԱՆ


  • FOB Գին:
  • Min.Order Քանակ:500-1000 հատ
  • Մատակարարման հնարավորություն:100000 հատ/ամսական
  • Նավահանգիստ:Նինգբո/Շանհայ
  • Վճարման պայմանները:T/T,L/C
  • Ապրանքի մանրամասն

    Ապրանքի պիտակներ

    Սահմանի չափերը (մմ) Բեռների սահմանափակում
    (N)
    Բեռների սահմանափակում
    {kgf}
    Սահմանափակող արագություններ (rpm) Կրող թվեր Սահմանի չափերը (մմ) Հենակետի և ֆիլեի չափերը
    (մմ)
    պատարագ
    (կգ)
    Մոտ.
    Fw D C r
    (րոպե)
    Cr Կորնթ Cr Կորնթ Քսուք Յուղ Առանց ներքին օղակի առանց ներքին օղակի Ներքին օղակով d B da
    (րոպե)
    Da
    (առավելագույնը)
    ra
    (առավելագույնը)
    առանց ներքին օղակի ներքին օղակով
    9 16 12 0.3 6150 թ 5400 թ 625 թ 550 թ 24000 40000 RLM 912 - LM 91612-1 6 12 8 14 0.3 0,009 0,013
    9 16 16 0.3 7900 թ 7450 թ 805 թ 760 թ 24000 40000 RLM 916 - - - - - 14 0.3 0,011 -
    10 17 10 0.3 5350 թ 4650 թ 545 թ 470 թ 22000 թ 36000 RLM 101710 - - - - - 15 0.3 0,008 -
    10 17 15 0.3 8050 թ 7800 թ 820 թ 795 թ 22000 թ 36000 RLM 101715 - - - - - 15 0.3 0,012 -
    12 17 12 0.3 6150 թ 7650 թ 625 թ 780 թ 18000 թ 30000 RLM 1212 - ԼՄ 1212 8 12.2 10 15 0.3 0,007 0,013
    12 19 12 0.3 7300 թ 7150 թ 745 թ 730 թ 18000 թ 30000 RLM 121912 - LM 121912 8 12.2 10 17 0.3 0,011 0,017
    14 22 13 0.3 9150 թ 9950 թ 930 թ 1010 թ 20000 թ 32000 - ՌՆԹ 4900 ԱԺ 4900 10 13 12 20 0.3 0,016 0,024
    14 22 16 0.3 12100 թ 12700 թ 1230 թ 1300 թ 15000 24000 RLM 1416 - ԼՄ 1416 10 16.2 12 20 0.3 0,019 0,028
    14 22 20 0.3 15500 թ 17500 թ 1580 թ 1790 թ 15000 24000 RLM 1420 - LM 1420 10 20.2 12 20 0.3 0,024 0,036
    15 20 15 0.3 8100 թ 11700 թ 825 թ 1190 թ 14000 թ 24000 RLM 1515 - ԼՄ 1515 10 15.2 12 18 0.3 0,011 0,022
    15 20 20 0.3 11100 թ 17400 թ 1130 թ 1770 թ 14000 թ 24000 RLM 1520 - LM 1520 10 20.2 12 18 0.3 0,015 0.03
    15 22 15 0.3 9900 թ 11100 թ 1010 թ 1140 թ 14000 թ 24000 RLM 152215 - LM 152215 10 15.2 12 20 0.3 0,016 0,027
    16 24 13 0.3 10100 թ 11700 թ 1030 թ 1190 թ 17000 թ 28000 - ՌՆԹ 4901 ԱԺ 4901 12 13 14 22 0.3 0,018 0,027
    16 24 16 0.3 12900 թ 14200 թ 1310 թ 1450 թ 13000 թ 22000 թ RLM 1616 - ԼՄ 1616 12 16.2 14 22 0.3 0,021 0,032
    16 24 20 0.3 16500 թ 19500 թ 1680 թ 1990 թ 13000 թ 22000 թ RLM 1620 - LM 1620 12 20.2 14 22 0.3 0,027 0,041
    16 24 22 0.3 17900 թ 24500 1830 թ 2500 թ 17000 թ 28000 - ՌՆԹ 6901 ԱԺ 6901 12 22 14 22 0.3 0.03 0,045
    17 22 10 0.3 5850 թ 7950 թ 595 թ 810 թ 13000 թ 20000 թ RLM 1710 - ԼՄ 1710 12 10.2 14 20 0.3 0,008 0,017
    17 24 25 0.5 18200 թ 25300 1850 թ 2580 թ 13000 թ 20000 թ RLM 172425 - LM 172425 12 25.2 16 20 0.5 0.03 0,052
    18 25 15 0.5 11500 թ 14300 թ 1170 թ 1450 թ 12000 թ 20000 թ RLM 1815 թ - ԼՄ 1815 թ 15 15.2 19 21 0.5 0,019 0,028
    18 25 20 0.5 15800 թ 21500 թ 1610 թ 2190 թ 12000 թ 20000 թ RLM 1820 թ - ԼՄ 1820 թ 15 20.2 19 21 0.5 0,025 0,037
    20 27 10 0.5 7950 թ 9150 թ 810 թ 930 թ 11000 18000 թ RLM 2010 թ - LM 2010 թ 15 10.2 19 23 0.5 0,014 0,025
    20 27 15 0.5 11900 թ 15400 թ 1220 թ 1570 թ 11000 18000 թ RLM 2015 թ - LM 2015 թ 15 15.2 19 23 0.5 0,021 0,037
    20 27 20 0.5 16400 թ 23200 1670 թ 2370 թ 11000 18000 թ RLM 2020 թ - LM 2020 15 20.2 19 23 0.5 0,028 0,049
    20 27 25 0.5 19800 թ 29500 թ 2010 թ 3000 11000 18000 թ RLM 2025 թ - LM 2025 թ 15 25.2 19 23 0.5 0,035 0,061
    20 28 13 0.3 10800 թ 13600 թ 1100 թ 1390 թ 13000 թ 22000 թ - ՌՆԹ 4902 ԱԺ 4902 15 13 17 26 0.3 0,021 0,035
    20 28 18 0.3 15700 թ 21900 թ 1600 թ 2240 թ 13000 թ 22000 թ - ՌՆԹ 5902 ԱԺ 5902 15 18 17 26 0.3 0,032 0,051
    20 28 23 0.3 19300 թ 28600 1960 թ 2920 թ 13000 թ 22000 թ - ՌՆԹ 6902 ԱԺ 6902 15 23 17 26 0.3 0,039 0,064
    22 29 20 0.5 17700 թ 26400 1810 թ 2690 թ 10000 16000 թ RLM 2220 - LM 2220 17 20.2 21 25 0.5 0.03 0,054
    22 29 25 0.5 21300 թ 33500 2170 թ 3400 թ 10000 16000 թ RLM 2225 - LM 2225 17 25.2 21 25 0.5 0,038 0,068
    22 30 13 0.3 11600 թ 15400 թ 1190 թ 1570 թ 12000 թ 20000 թ - ՌՆԹ 4903 ԱԺ 4903 17 13 19 28 0.3 0,023 0,038
    22 30 18 0.3 16800 թ 24800 թ 1720 թ 2530 թ 12000 թ 20000 թ - ՌՆԹ 5903 ԱԺ 5903 17 18 19 28 0.3 0,034 0,055
    22 30 20 0.5 20000 թ 27200 թ 2030 թ 2780 թ 10000 16000 թ RLM 223020 - LM 223020 17 20.2 21 26 0.5 0,035 0.06
    22 30 23 0.3 20700 թ 32500 2110 թ 3300 թ 12000 թ 20000 թ - ՌՆԹ 6903 ԱԺ 6903 17 23 19 28 0.3 0,041 0,068
    25 32 12 0.5 10300 13700 թ 1050 թ 1400 թ 8500 թ 14000 թ RLM 2512 - LM 2512 20 12.2 24 28 0.5 0.02 0,036
    25 32 20 0.5 18800 թ 29700 թ 1920 թ 3050 թ 8500 թ 14000 թ RLM 2520 - LM 2520 20 20.2 24 28 0.5 0,034 0,061
    25 32 25 0.5 22700 37500 2310 թ 3850 թ 8500 թ 14000 թ RLM 2525 - LM 2525 20 25.2 24 28 0.5 0,042 0,076
    25 37 17 0.3 19700 թ 22900 թ 2010 թ 2340 թ 11000 18000 թ - ՌՆԹ 4904 ԱԺ 4904 20 17 22 35 0.3 0,055 0,077
    25 37 23 0.3 27800 35500 2830 թ 3650 թ 11000 18000 թ - ՌՆԹ 5904 ԱԺ 5904 20 23 22 35 0.3 0,089 0.12
    25 37 30 0.3 36500 50500 3700 թ 5150 թ 11000 18000 թ - ՌՆԹ 6904 ԱԺ 6904 20 30 22 35 0.3 0,098 0.14
    28 35 20 0.5 19900 թ 33000 2030 թ 3350 թ 7500 12000 թ RLM 2820 - LM 2820 22 20.2 26 31 0.5 0,038 0,062
    28 35 25 0.5 23900 42000 2440 թ 4250 թ 7500 12000 թ RLM 2825 - LM 2825 22 25.2 26 31 0.5 0,047 0,092
    28 37 30 0.5 34000 52500 3450 թ 5350 թ 7500 12000 թ RLM 283730 - LM 283730 22 30.2 26 33 0.5 0,075 0.13
    28 39 17 0.3 22400 թ 30500 2290 թ 3150 թ 9500 թ 15000 - ՌՆԹ 49/22 ԱԺ 49/22 22 17 24 37 0.3 0,056 0,086
    28 39 23 0.3 28300 41500 2890 թ 4200 թ 9500 թ 15000 - ՌՆԹ 59/22 ԱԺ 59/22 22 23 24 37 0.3 0,091 0,135
    28 39 30 0.3 37000 58500 3800 թ 6000 9500 թ 15000 - ՌՆԹ 69/22 ԱԺ 69/22 22 30 24 37 0.3 0,096 0,15
    30 37 25 0.5 24500 44000 2490 թ 4500 թ 7100 թ 12000 թ RLM 3025 - LM 3025 25 25.2 29 33 0.5 0,05 0,092
    30 40 20 0.5 25000 36000 2550 թ 3650 թ 7100 թ 12000 թ RLM 304020 - LM 304020 25 20.2 29 36 0.5 0.06 0,093
    30 40 30 0.5 35000 56000 3600 թ 5700 թ 7100 թ 12000 թ RLM 304030 - LM 304030 25 30.2 29 36 0.5 0,09 0.14
    30 42 17 0.3 21400 թ 26800 2180 թ 2740 թ 9000 14000 թ - ՌՆԹ 4905 ԱԺ 4905 25 17 27 40 0.3 0,063 0,091
    30 42 23 0.3 30000 41500 3100 թ 4250 թ 9000 14000 թ - ՌՆԹ 5905 ԱԺ 5905 25 23 27 40 0.3 0.10 0.14
    30 42 30 0.3 39500 59000 4050 թ 6050 թ 9000 14000 թ - ՌՆԹ 6905 ԱԺ 6905 25 30 27 40 0.3 0.11 0.16
    32 42 20 0.5 25800 38000 2630 թ 3900 թ 6700 թ 11000 RLM 3220 - LM 3220 28 20.2 32 38 0.5 0,064 0,09
    32 42 30 0.5 36500 59000 3700 թ 6050 թ 6700 թ 11000 RLM 3230 - LM 3230 28 30.2 32 38 0.5 0,096 0.14
    32 45 17 0.3 22200 թ 28700 2270 թ 2930 թ 8500 թ 13000 թ - ՌՆԹ 49/28 ԱԺ 49/28 28 17 30 43 0.3 0,076 0,099
    32 45 23 0.3 31500 թ 44500 3200 թ 4550 թ 8500 թ 13000 թ - ՌՆԹ 59/28 ԱԺ 59/28 28 23 30 43 0.3 0.11 0,145
    32 45 30 0.3 41000 63500 4200 թ 6450 թ 8500 թ 13000 թ - ՌՆԹ 69/28 ԱԺ 69/28 28 30 30 43 0.3 0.13 0,175
    35 42 20 0.5 22300 41000 2270 թ 4200 թ 6300 թ 10000 RLM 3520 - LM 3520 30 20.2 34 38 0.5 0,046 0,085
    35 42 30 0.5 31000 63500 3200 թ 6450 թ 6300 թ 10000 RLM 3530 - LM 3530 30 30.2 34 38 0.5 0,07 0.13
    35 45 20 0.5 27500 42500 2800 թ 4350 թ 6300 թ 10000 RLM 354520 - LM 354520 30 20.2 34 41 0.5 0,069 0.11
    35 45 25 0.5 33000 54500 3400 թ 5550 թ 6300 թ 10000 RLM 354525 - LM 354525 30 25.2 34 41 0.5 0,086 0,135
    35 45 30 0.5 38500 66000 3950 թ 6750 թ 6300 թ 10000 RLM 354530 - LM 354530 30 30.2 34 41 0.5 0.10 0.16
    35 47 17 0.3 23900 32500 2430 թ 3300 թ 7500 12000 թ - ՌՆԹ 4906 ԱԺ 4906 30 17 32 45 0.3 0,072 0,105
    35 47 23 0.3 33500 50500 3450 թ 5150 թ 7500 12000 թ - ՌՆԹ 5906 ԱԺ 5906 30 23 32 45 0.3 0.11 0,15
    35 47 30 0.3 44000 71500 4500 թ 7300 թ 7500 12000 թ - ՌՆԹ 6906 ԱԺ 6906 30 30 32 45 0.3 0.13 0.19
    37 47 20 0.6 28200 թ 45000 2880 թ 4550 թ 6000 9500 թ RLM 3720 - LM 3720 32 20.3 36 43 0.6 0,072 0,115
    37 47 30 0.6 39500 69500 4050 թ 7100 թ 6000 9500 թ RLM 3730 - LM 3730 32 30.3 36 43 0.6 0.11 0.17
    38 48 20 0.6 29000 47000 2960 թ 4800 թ 5600 թ 9000 RLM 3820 - LM 3820 32 20.3 36 44 0.6 0,074 0,125
    38 48 30 0.6 41000 73000 4150 թ 7450 թ 5600 թ 9000 RLM 3830 - LM 3830 32 30.3 36 44 0.6 0.11 0,195
    40 50 20 0.6 29700 թ 49000 3050 թ 5000 5300 թ 9000 RLM 4020 - LM 4020 35 20.3 39 46 0.6 0,078 0,125
    40 50 30 0.6 42000 76500 4250 թ 7800 թ 5300 թ 9000 RLM 4030 - LM 4030 35 30.3 39 46 0.6 0.12 0.19
    40 52 20 0.6 29900 թ 45000 3050 թ 4600 թ 6700 թ 10000 - ՌՆԹ 49/32 ԱԺ 49/32 32 20 36 48 0.6 0,092 0.16
    40 52 27 0.6 40500 66000 4100 թ 6750 թ 6700 թ 10000 - ՌՆԹ 59/32 ԱԺ 59/32 32 27 36 48 0.6 0,15 0,24
    40 52 36 0.6 56000 101000 5700 թ 10300 6700 թ 10000 - ՌՆԹ 69/32 ԱԺ 69/32 32 36 36 48 0.6 0.17 0.29
    42 55 20 0.6 30500 47500 3100 թ 4800 թ 6300 թ 10000 - ՌՆԹ 4907 ԱԺ 4907 35 20 39 51 0.6 0.11 0.17
    42 55 27 0.6 41500 69500 4200 թ 7100 թ 6300 թ 10000 - ՌՆԹ 5907 ԱԺ 5907 35 27 39 51 0.6 0,175 0,25
    42 55 36 0.6 57500 106000 5850 թ 10900 թ 6300 թ 10000 - ՌՆԹ 6907 ԱԺ 6907 35 36 39 51 0.6 0.20 0,315
    45 55 20 0.6 31000 53500 3150 թ 5500 թ 4800 թ 8000 RLM 4520 - LM 4520 40 20.3 44 51 0.6 0,086 0.14
    45 55 30 0.6 43500 83500 4450 թ 8500 թ 4800 թ 8000 RLM 4530 - LM 4530 40 30.3 44 51 0.6 0.13 0.21
    48 62 22 0.6 39000 61500 3950 թ 6300 թ 5600 թ 9000 - ՌՆԹ 4908 ԱԺ 4908 40 22 44 58 0.6 0,15 0,24
    48 62 30 0.6 54500 95000 5550 թ 9700 թ 5600 թ 9000 - ՌՆԹ 5908 ԱԺ 5908 40 30 44 58 0.6 0,23 0,355
    48 62 40 0.6 72000 137000 7350 թ 13900 թ 5600 թ 9000 - ՌՆԹ 6908 ԱԺ 6908 40 40 44 58 0.6 0,265 0,435
    50 62 20 0.6 35500 60500 3600 թ 6150 թ 4300 թ 7100 թ RLM 506220 - LM 506220 42 20.3 46 58 0.6 0.12 0.21
    50 62 25 0.6 43000 77500 4400 թ 7900 թ 4300 թ 7100 թ RLM 506225 - LM 506225 42 25.3 46 58 0.6 0,155 0,265
    52 68 22 0.6 41000 67500 4150 թ 6900 թ 5000 8000 - ՌՆԹ 4909 ԱԺ 4909 45 22 49 64 0.6 0.19 0,28
    52 68 30 0.6 57000 104000 5800 թ 10600 5000 8000 - ՌՆԹ 5909 ԱԺ 5909 45 30 49 64 0.6 0,27 0,39
    52 68 40 0.6 76000 149000 7750 թ 15200 թ 5000 8000 - ՌՆԹ 6909 ԱԺ 6909 45 40 49 64 0.6 0,335 0,495
    55 65 30 0.6 49000 104000 5000 10600 4000 6300 թ RLM 5530 - LM 5530 45 30.3 49 61 0.6 0.16 0,34
    55 67 20 0.6 38000 68000 3850 թ 6900 թ 4000 6300 թ RLM 556720 - LM 556720 45 20.3 49 63 0.6 0.13 0,25
    58 72 22 0.6 42500 73500 4350 թ 7500 4500 թ 7100 թ - ՌՆԹ 4910 ԱԺ 4910 50 22 54 68 0.6 0.18 0,295
    58 72 30 0.6 59500 113000 6050 թ 11500 թ 4500 թ 7100 թ - ՌՆԹ 5910 ԱԺ 5910 50 30 54 68 0.6 0,25 0,405
    58 72 40 0.6 79000 163000 8050 թ 16600 թ 4500 թ 7100 թ - ՌՆԹ 6910 ԱԺ 6910 50 40 54 68 0.6 0,32 0,53
  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:
  • Առնչվող ապրանքներ

    WhatsApp առցանց զրույց!