Deep Groove Ball Bearing D 5-60mm

Կարճ նկարագրություն:


ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ DEMY BEARING, ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ԱՅՑԵԼԵԼ ՄԵՐ ԳՈՐԾԱՐԱՆ


  • FOB Գին:
  • Min.Order Քանակ:500-1000 հատ
  • Մատակարարման հնարավորություն:100000 հատ/ամսական
  • Նավահանգիստ:Նինգբո/Շանհայ
  • Վճարման պայմանները:T/T,L/C
  • Ապրանքի մանրամասն

    Ապրանքի պիտակներ

    Սահմանային չափերը (մմ) Բեռնվածության վարկանիշ Արագության վարկանիշ Թիվ Ապառիկ չափերը Քաշը
    (հղում)
    (կգ)
    d D B r1,2
    ր
    Cr Կորնթ Քսուք Քսուք da
    ր
    Da
    առավելագույնը
    ra
    առավելագույնը
    5 16 5 0.3 1.460 0,560 43000 50000 625 թ 7.0 14.0 0.3 0,0051
    5 19 6 0.3 2.240 0,863 36000 43000 635 թ 7.0 17.0 0.3 0,0090
    6 17 6 0.3 2.190 0,865 38000 45000 606 թ 8.0 15.0 0.3 0,0081
    6 19 6 0.3 2.230 0,895 36000 43000 626 թ 8.0 17.0 0.3 0,0083
    6 22 7 0.3 3.300 1.350 32000 38000 636 թ 8.6 19.4 0.3 0,0130
    7 19 6 0.3 2.240 0,895 38000 45000 607 թ 9.0 17.0 0.3 0,0078
    7 22 7 0.3 3.280 1.360 32000 38000 627 թ 9.0 20.0 0.3 0,0124
    7 26 6 0.3 3.340 1.350 30000 36000 637 թ 9.6 23.4 0.3 0,0240
    8 22 7 0.3 3.280 1.360 36000 43000 608 թ 10.0 20.0 0.3 0,0117
    8 24 8 0.3 3.320 1.430 30000 36000 628 թ 9.3 21.0 0.3 0,0172
    8 28 9 0.3 3.530 1.940 28000 34000 638 թ 10.6 25.4 0.3 0,0270
    9 24 7 0.3 3.320 1.430 32000 38000 609 թ 11.0 22.0 0.3 0,0147
    9 26 8 0.3 4.550 1.960 28000 34000 629 թ 11.0 24.0 0.3 0,0194
    9 30 10 0.6 5.100 2.230 24000 30000 639 թ 12.6 25.8 0.3 0,0340
    10 19 5 0.3 1.830 0,924 36000 43000 61800 TN 12.0 17.0 0.3 0,0054
    10 22 6 0.3 1.950 0,750 34000 40000 61900 թ 12.0 20.0 0.3 0,0100
    10 26 8 0.3 4.590 1.970 30000 36000 6000 12.0 24.0 0.3 0,0197
    10 30 9 0.6 5.100 2.390 24000 30000 6200 թ 14.0 26.0 0.6 0,0317
    10 35 11 0.6 7.660 3.470 20000 թ 26000 6300 թ 14.0 31.0 0.6 0,0551
    12 21 5 0.3 1.910 1.040 32000 38000 61801TN 14.0 19.0 0.3 0,0061
    12 24 6 0.3 2.250 0,980 30000 36000 61901 14.0 22.0 0.3 0,0110
    12 28 8 0.3 5.100 2.390 26000 32000 6001 թ 14.0 26.0 0.3 0,0215
    12 30 8 0.3 5.100 2.390 26000 32000 16001 թ 14.0 28.0 0.3 0,0192
    12 32 10 0.6 6.760 3.050 22000 թ 28000 6201 թ 16.0 28.0 0.6 0,0366
    Սահմանային չափերը (մմ) Բեռնվածության վարկանիշ Արագության վարկանիշ Թիվ Ապառիկ չափերը Քաշը
    (հղում)
    (կգ)
    d D B r1,2
    ր
    Cr Կորնթ Քսուք Քսուք da
    ր
    Da
    առավելագույնը
    ra
    առավելագույնը
    12 37 12 1.0 8.580 3.920 19000 թ 24000 6301 թ 17.0 32.0 1.0 0,0633
    15 24 5 0.3 2.080 1.26. 28000 34000 61802TN 17.0 22.0 0.3 0,0072
    15 28 7 0.3 4.330 2.250 24000 30000 61902 17.0 26.0 0.3 0,0155
    15 32 8 0.3 5.620 2.840 22000 թ 28000 16002 թ 17.0 30.0 0.3 0,0277
    15 32 9 0.3 5.620 2.840 22000 թ 28000 6002 թ 17.0 30.0 0.3 0,0308
    15 35 11 0.6 7.660 3.720 19000 թ 24000 6202 թ 19.0 31.0 0.6 0,0452
    15 42 13 1.0 11.400 5.400 17000 թ 20000 թ 6302 20.0 37.0 1.0 0,0827
    17 26 5 0.3 2.220 1.460 24000 30000 61803TN 19.0 24.0 0.3 0,0080
    17 30 7 0.3 4.600 2.550 22000 թ 28000 61903 19.0 28.0 0.3 0,0177
    17 35 8 0.3 6.500 3.360 19000 թ 24000 16003 թ 19.0 33.0 0.3 0,0321
    17 35 10 0.3 6.500 3.360 19000 թ 24000 6003 թ 19.0 33.0 0.3 0,0392
    17 40 12 0.6 10.300 4.790 17000 թ 20000 թ 6203 թ 21.0 36.0 0.6 0,0648
    17 47 14 1.0 13.500 6.550 16000 թ 19000 թ 6303 22.0 42.0 1.0 0,1160
    17 62 17 1.1 22.900 10.800 12000 թ 15000 6403 թ 23.5 55.5 1.0 0,2700
    20 32 7 0.3 3.480 2.230 19000 թ 24000 61804TN 22.0 30.0 0.3 0,0181
    20 37 9 0.3 6.380 3.650 18000 թ 22000 թ 61904 22.0 35.0 0.3 0,0377
    20 42 8 0.3 7.900 4.450 17000 թ 20000 թ 16004 թ 22.0 40.0 0.3 0,0506
    20 42 12 0.6 9.440 5.030 17000 թ 20000 թ 6004 թ 24.0 38.0 0.6 0,0698
    20 47 14 1.0 12.900 6.650 15000 18000 թ 6204 թ 25.0 42.0 1.0 0,1030
    20 52 15 1.0 16.000 7.880 13000 թ 16000 թ 6304 26.5 45.5 1.0 0,1460
    20 72 19 1.0 31.100 15.200 10000 13000 թ 6404 թ 26.5 65.5 1.0 0,4020
    22 44 12 0.6 9.400 5.050 17000 թ 20000 թ 60/22 26.0 40.0 0.6 0,0740
    22 50 14 1.0 12.900 6.800 14000 թ 16000 թ 62/22 27.0 45.0 1.0 0,1170
    22 56 16 1.1 18.500 9.250 13000 թ 16000 թ 63/22 28.5 49.5 1.0 0,1770
    Սահմանային չափերը (մմ) Բեռնվածության վարկանիշ Արագության վարկանիշ Թիվ Ապառիկ չափերը Քաշը
    (հղում)
    (կգ)
    d D B r1,2
    ր
    Cr Կորնթ Քսուք Քսուք da
    ր
    Da
    առավելագույնը
    ra
    առավելագույնը
    25 37 7 0.3 3.840 2.800 17000 թ 20000 թ 61805TN 27.0 35.0 0.3 0,0218
    25 42 9 0.3 7.320 4.560 16000 թ 19000 թ 61905 27.0 40.0 0.3 0,0433
    25 47 8 0.3 8.840 5.630 14000 թ 17000 թ 16005 թ 27.0 45.0 0.3 0,0583
    25 47 12 0.6 10.100 5.850 15000 18000 թ 6005 թ 29.0 43.0 0.6 0,0804
    25 52 15 1.0 14.000 7.870 12000 թ 15000 6205 թ 30.0 47.0 1.0 0,1280
    25 62 17 1.1 22.500 11.500 11000 14000 թ 6305 31.5 55.5 1.0 0,2270
    25 80 21 1.5 37.300 18.800 9000 11000 6405 թ 33.0 72.0 1.5 0,5320
    28 52 12 0.6 10.700 6.630 14000 թ 16000 թ 60/28 32.0 48.0 0.6 0,1010
    28 58 16 1.0 16.600 9.540 12000 թ 14000 թ 62/28 33.0 53.0 1.0 0,1740
    28 68 18 1.1 25000 12.100 10000 13000 թ 63/28 34.5 61.5 1.0 0,2920
    30 42 7 0.3 4.150 3.320 15000 18000 թ 61806TN 32.0 40.0 0.3 0,0255
    30 47 9 0.3 8.050 5.370 14000 թ 17000 թ 61906 32.0 45.0 0.3 0,0486
    30 55 9 0.3 11.200 թ 7.360 12000 թ 15000 16006 թ 32.0 53.0 0.3 0,0885
    30 55 13 1.0 13.300 8.360 12000 թ 15000 6006 թ 35.0 50.0 1.0 0,1170
    30 62 16 1.0 19.500 11.300 10000 13000 թ 6206 թ 35.0 57.0 1.0 0.2030 թ
    30 72 19 1.1 26.700 14.900 9000 11000 6306 36.5 65.5 1.0 0,3550
    30 90 23 1.5 47.300 24.500 8500 թ 10000 6406 թ 38.0 82.0 1.5 0,7310
    32 58 13 1.0 13.300 8.390 12000 թ 14000 թ 60/32 37.0 53.0 1.0 0,1290
    32 65 17 1.0 21.200 թ 12.500 10000 12000 թ 62/32 37.0 60.0 1.0 0,2310
    32 75 20 1.1 29.900 17.000 9000 11000 63/32 38.5 68.5 1.0 0,3920
    35 47 7 0.3 4.290 3.600 13000 թ 16000 թ 61807TN 37.0 45.0 0.3 0,0289
    35 55 10 0.6 9.540 6.830 11000 14000 թ 61907 39.0 51.0 0.6 0,0777
    35 62 9 0.3 13.100 9.120 10000 13000 թ 16007 թ 37.0 60.0 0.3 0,1100
    35 62 14 1.0 16.000 10.300 10000 13000 թ 6007 թ 40.0 57.0 1.0 0,1520
    Սահմանային չափերը (մմ) Բեռնվածության վարկանիշ Արագության վարկանիշ Թիվ Ապառիկ չափերը Քաշը
    (հղում)
    (կգ)
    d D B r1,2
    ր
    Cr Կորնթ Քսուք Քսուք da
    ր
    Da
    առավելագույնը
    ra
    առավելագույնը
    35 72 17 1.1 25.600 15.500 9000 11000 6207 թ 41.5 65.5 1.0 0,2850
    35 80 21 1.5 33.400 19.200 թ 8500 թ 10000 6307 43.0 72.0 1.5 0,4550
    35 100 25 1.5 55.300 31.000 7000 8500 թ 6407 43.0 92.0 1.5 0,9250
    40 52 7 0.3 4.520 4.100 11000 14000 թ 61808TN 42.0 50.0 0.3 0,0325
    40 62 12 0.6 12.200 թ 8.900 10000 13000 թ 61908 44.0 58.0 0.6 0,1140
    40 68 9 0.6 13.500 10.000 9500 թ 12000 թ 16008 թ 42.0 66.0 0.3 0,1270
    40 68 15 1.0 16.800 11.600 9500 թ 12000 թ 6008 թ 45.0 63.0 1.0 0,1890 թ
    40 80 18 1.1 27.600 17.400 8500 թ 10000 6208 թ 46.5 73.5 1.0 0,3730
    40 90 23 1.5 40.800 24.000 7500 9000 6308 48.0 82.0 1.5 0,6410
    40 110 27 2.0 63.800 36.600 6700 թ 8000 6408 49.0 101.0 2.0 1.2400
    45 58 7 0.3 4.730 4.500 9500 թ 12000 թ 61809TN 47.0 56.0 0.3 0,0408
    45 68 12 0.6 14.200 թ 10.900 9000 11000 61909 թ 49.0 64.0 0.6 0,1310
    45 75 10 0.6 15.600 12.200 թ 9000 11000 16009 թ 49.0 71.0 0.6 0,1670
    45 75 16 1.0 19.900 14.000 9000 11000 6009 թ 50.0 70.0 1.0 0,2420
    45 85 19 1.1 31.200 թ 20.400 7500 9000 6209 թ 51.5 78.5 1.0 0,4200
    45 100 25 1.5 48.900 29.300 6700 թ 8000 6309 թ 53.0 92.0 1.5 0,8530
    45 120 29 2.0 72.900 42.600 6000 7000 6409 թ 54.0 111.0 2.0 1.5600
    50 65 7 0.3 4.930 4.940 9000 11000 61810TN 52.0 63.0 0.3 0,0555
    50 72 12 0.6 14.600 11.700 8500 թ 10000 61910 54.0 68.0 0.6 0,1390
    50 80 10 0.6 16.100 13.110 8500 թ 10000 16010 թ 54.0 76.0 0.6 0,1820
    50 80 16 1.0 20.700 15.400 8500 թ 10000 6010 թ 55.0 75.0 1.0 0,2620
    50 90 20 1.1 35.100 23.200 թ 7000 8500 թ 6210 թ 56.5 83.5 1.0 0,4670
    50 110 27 2.0 57.600 35.300 6300 թ 7500 6310 թ 59.0 101.0 2.0 1.1000
    50 130 31 2.1 83.300 49.300 5300 թ 6300 թ 6410 թ 61.0 119.0 2.0 1.9200
    Սահմանային չափերը (մմ) Բեռնվածության վարկանիշ Արագության վարկանիշ Թիվ Ապառիկ չափերը Քաշը
    (հղում)
    (կգ)
    d D B r1,2
    ր
    Cr Կորնթ Քսուք Քսուք da
    ր
    Da
    առավելագույնը
    ra
    առավելագույնը
    55 72 9 0.3 9.070 8.450 8500 թ 10000 61811TN 57.0 70.0 0.3 0,0806
    55 80 13 1.0 18.900 15.100 8000 9500 թ 61911 թ 60.0 75.0 1.0 0,1800
    55 90 11 0.6 19.100 16.200 թ 7500 9000 16011 թ 59.0 86.0 0.6 0,2670
    55 90 18 1.1 26.700 20.100 7500 9000 6011 թ 61.5 83.5 1.0 0,3820
    55 100 21 1.5 43.400 29.200 թ 6300 թ 7500 6211 թ 63.0 92.0 1.5 0,6090
    55 120 29 2.0 71.600 44.800 5600 թ 6700 թ 6311 թ 64.0 111.0 2.0 1.3500
    55 140 33 2.1 101.000 62.300 5000 6000 6411 թ 66.0 129.0 2.0 2.3000
    60 78 10 0.3 10.300 9.910 7500 9000 61812 TN 62.0 76.0 0.3 0,1010
    60 85 13 1.0 19.400 16.200 թ 7500 9000 61912 65.0 80.0 1.0 0,1930 թ
  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:
  • Առնչվող ապրանքներ

    WhatsApp առցանց զրույց!