Einfach (doppelt) versiegelte Serie D 10-35 mm

Kurze Beschreibung:


WILLKOMMEN BEI DEMY BEARING, WILLKOMMEN ZUM BESUCHEN UNSERER FABRIK


Produktdetail

Produkt Tags

Grenzabmessungen (mm) Tragfähigkeit (kN) Grenzdrehzahl (r/min) Nummer Einbaumaße (mm) Gewicht
(Hinweis)
(kg)
d D B r1,2
Mindest
Cr Kor Fett
-RZ-2RZ
Fett
-2RS1
Öl -RZ -2RZ -2RS1 da
Mindest
Da
max
ra
max
10 30 14 0,6 5.100 2.390 24000 17000 30000 62200-RZ 62200-2RZ 62200-2RS1 14.0 26.0 0,6 0,0489
10 35 17 0,6 7.660 3.470 20000 15000 26000 62300-RZ 62300-2RZ 62300-2RS1 14.0 31.0 0,6 0,0600
12 32 14 0,6 6.760 3.050 22000 15000 28000 62201-RZ 62201-2RZ 62201-2RS1 16.0 28.0 0,6 0,0496
12 37 17 1.0 8.580 3.920 19000 14000 24000 62301-RZ 62301-2RZ 62301-2RS1 17.0 32.0 1.0 0,0700
15 35 14 0,6 7.660 3.720 19000 13000 24000 62202-RZ 62202-2RZ 62202-2RS1 19.0 31.0 0,6 0,0560
15 42 17 1.0 11.400 5.430 17000 12000 20000 62302-RZ 62302-2RZ 62302-2RS1 20.0 37.0 1.0 0,1100
17 40 16 0,6 10.300 4.790 17000 12000 20000 622303-RZ 622303-2RZ 622303-2RS1 21.0 36.0 0,6 0,0845
17 47 19 1.0 13.500 5.780 16000 11000 19000 62303-RZ 62303-2RZ 62303-2RS1 22.0 42.0 1.0 0,1500
20 47 18 1.0 12.900 6.650 15000 10000 18000 62304-RZ 62304-2RZ 62304-2RS1 25.0 42.0 1.0 0,1300
20 52 21 1.1 16.000 7.880 13000 9500 16000 62304-RZ 62304-2RZ 62304-2RS1 26.5 45.5 1.0 0,2000
25 52 18 1.0 14.000 7.870 12000 8500 15000 62205-RZ 62205-2RZ 62205-2RS1 30.0 47.0 1.0 0,1530
25 62 24 1.1 22.600 11.500 11000 7500 14000 62305-RZ 62305-2RZ 62305-2RS1 31.5 55.5 1.0 0,3200
30 62 20 1.0 19.500 11.300 10000 7500 13000 62206-RZ 62206-2RZ 62206-2RS1 35.0 57.0 1.0 0,2490
30 72 27 1.1 26.700 14.900 9000 6300 11000 62306-RZ 62306-2RZ 62306-2RS1 36.5 65.5 1.0 0,4800
35 72 23 1.1 25.600 15.500 9000 6300 11000 62207-RZ 62207-2RZ 62207-2RS1 41.5 65.5 1.0 0,3780
35 80 31 1.5 33.400 19.200 8500 6000 10000 62307-RZ 62307-2RZ 62307-2RS1 43.0 72,0 1.5 0,6600
  • Vorherige:
  • Nächste:
  • Verwandte Produkte

    WhatsApp-Online-Chat!